Home Logon FTA Investment Managers Blog Subscribe About Us Contact Us

Search by Ticker, Keyword or CUSIP       
 
 
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS)
Holdings of the Fund as of 1/2/2026

Total Number of Holdings (excluding cash): 399

Security Name Identifier CUSIP Classification Shares / Quantity Market Value / Notional Value Weighting Descending sort
US Dollar $USD Other 603,317,359 $603,317,359.32 27.96%
Apple Inc. AAPL 037833100 Information Technology 510,918 $138,463,887.18 6.42%
Microsoft Corporation MSFT 594918104 Information Technology 270,518 $127,938,782.92 5.93%
NVIDIA Corporation NVDA 67066G104 Information Technology 516,650 $97,569,352.50 4.52%
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL 02079K305 Communication Services 297,156 $93,648,713.40 4.34%
Amazon.com, Inc. AMZN 023135106 Consumer Discretionary 342,651 $77,610,451.50 3.60%
Meta Platforms, Inc. (Class A) META 30303M102 Communication Services 83,583 $54,363,219.03 2.52%
Broadcom Inc. AVGO 11135F101 Information Technology 143,691 $49,949,865.42 2.31%
Tesla, Inc. TSLA 88160R101 Consumer Discretionary 99,090 $43,408,356.30 2.01%
Eli Lilly and Company LLY 532457108 Health Care 32,870 $35,511,433.20 1.65%
Walmart Inc. WMT 931142103 Consumer Staples 233,400 $26,318,184.00 1.22%
JPMorgan Chase & Co. JPM 46625H100 Financials 79,924 $26,013,663.52 1.21%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) BRK/B 084670702 Financials 51,552 $25,613,611.20 1.19%
Costco Wholesale Corporation COST 22160K105 Consumer Staples 23,628 $20,190,126.00 0.94%
Micron Technology, Inc. MU 595112103 Information Technology 62,965 $19,860,420.30 0.92%
The Goldman Sachs Group, Inc. GS 38141G104 Financials 21,019 $19,218,512.46 0.89%
Lam Research Corporation LRCX 512807306 Information Technology 100,614 $18,619,626.84 0.86%
Netflix, Inc. NFLX 64110L106 Communication Services 199,003 $18,107,282.97 0.84%
Amphenol Corporation APH 032095101 Information Technology 127,230 $17,775,303.30 0.82%
Oracle Corporation ORCL 68389X105 Information Technology 88,713 $17,362,021.23 0.80%
KLA Corporation KLAC 482480100 Information Technology 13,412 $17,093,191.64 0.79%
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 007903107 Information Technology 74,901 $16,738,126.47 0.78%
Visa Inc. (Class A) V 92826C839 Financials 48,513 $16,808,784.24 0.78%
Accenture plc ACN G1151C101 Information Technology 62,427 $16,227,898.65 0.75%
The Home Depot, Inc. HD 437076102 Consumer Discretionary 46,823 $16,192,329.86 0.75%
American Express Company AXP 025816109 Financials 43,002 $16,028,135.46 0.74%
Palantir Technologies Inc. (Class A) PLTR 69608A108 Information Technology 94,360 $15,839,269.60 0.73%
Morgan Stanley MS 617446448 Financials 83,696 $15,224,302.40 0.71%
Merck & Co., Inc. MRK 58933Y105 Health Care 132,644 $14,119,953.80 0.65%
Linde Plc LIN G54950103 Materials 31,446 $13,493,793.06 0.63%
The Charles Schwab Corporation SCHW 808513105 Financials 132,912 $13,499,871.84 0.63%
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 883556102 Health Care 22,774 $13,493,822.74 0.63%
Mastercard Incorporated MA 57636Q104 Financials 23,459 $13,210,466.67 0.61%
S&P Global Inc. SPGI 78409V104 Financials 25,646 $13,147,678.36 0.61%
AbbVie Inc. ABBV 00287Y109 Health Care 56,371 $12,926,434.01 0.60%
QUALCOMM Incorporated QCOM 747525103 Information Technology 73,209 $12,663,692.82 0.59%
Gilead Sciences, Inc. GILD 375558103 Health Care 102,570 $12,472,512.00 0.58%
Intuit Inc. INTU 461202103 Information Technology 20,015 $12,598,641.90 0.58%
Verizon Communications Inc. VZ 92343V104 Communication Services 308,846 $12,514,439.92 0.58%
Booking Holdings Inc. BKNG 09857L108 Consumer Discretionary 2,319 $12,344,500.80 0.57%
Johnson & Johnson JNJ 478160104 Health Care 59,453 $12,327,579.55 0.57%
Altria Group, Inc. MO 02209S103 Consumer Staples 212,324 $12,168,288.44 0.56%
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 45866F104 Financials 74,620 $11,938,453.80 0.55%
PepsiCo, Inc. PEP 713448108 Consumer Staples 83,842 $11,924,847.66 0.55%
The Walt Disney Company DIS 254687106 Communication Services 106,080 $11,865,048.00 0.55%
Deere & Company DE 244199105 Industrials 24,917 $11,631,255.60 0.54%
Trane Technologies plc TT G8994E103 Industrials 29,372 $11,690,056.00 0.54%
AT&T Inc. T 00206R102 Communication Services 461,346 $11,330,657.76 0.53%
Exxon Mobil Corporation XOM 30231G102 Energy 90,609 $11,113,193.85 0.52%
The TJX Companies, Inc. TJX 872540109 Consumer Discretionary 71,214 $10,986,895.92 0.51%
U.S. Bancorp USB 902973304 Financials 198,675 $10,714,542.75 0.50%
Colgate-Palmolive Company CL 194162103 Consumer Staples 134,328 $10,435,942.32 0.48%
Roper Technologies, Inc. ROP 776696106 Information Technology 23,675 $10,287,734.50 0.48%
CSX Corporation CSX 126408103 Industrials 271,386 $9,843,170.22 0.46%
T-Mobile US, Inc. TMUS 872590104 Communication Services 48,515 $9,682,623.70 0.45%
Citigroup Inc. C 172967424 Financials 80,057 $9,502,765.90 0.44%
McKesson Corporation MCK 58155Q103 Health Care 11,642 $9,586,488.48 0.44%
HCA Healthcare, Inc. HCA 40412C101 Health Care 19,750 $9,290,202.50 0.43%
Pfizer Inc. PFE 717081103 Health Care 359,703 $9,057,321.54 0.42%
Bank of America Corporation BAC 060505104 Financials 156,935 $8,780,513.25 0.41%
Cencora Inc. COR 03073E105 Health Care 26,323 $8,920,075.01 0.41%
Chubb Limited CB H1467J104 Financials 28,652 $8,883,839.12 0.41%
Cummins Inc. CMI 231021106 Industrials 16,971 $8,859,371.13 0.41%
Automatic Data Processing, Inc. ADP 053015103 Industrials 34,414 $8,702,612.32 0.40%
Howmet Aerospace Inc. HWM 443201108 Industrials 40,789 $8,635,439.19 0.40%
Monster Beverage Corporation MNST 61174X109 Consumer Staples 113,087 $8,612,705.92 0.40%
DoorDash, Inc. (Class A) DASH 25809K105 Consumer Discretionary 37,919 $8,334,217.01 0.39%
Northrop Grumman Corporation NOC 666807102 Industrials 14,527 $8,507,882.82 0.39%
Cadence Design Systems, Inc. CDNS 127387108 Information Technology 26,640 $8,269,056.00 0.38%
Ecolab Inc. ECL 278865100 Materials 31,505 $8,274,473.20 0.38%
Cheniere Energy, Inc. LNG 16411R208 Energy 40,633 $8,037,207.40 0.37%
CRH Plc CRH G25508105 Materials 62,628 $7,918,684.32 0.37%
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 43300A203 Consumer Discretionary 27,100 $7,939,758.00 0.37%
Newmont Corporation NEM 651639106 Materials 78,070 $7,902,245.40 0.37%
Airbnb, Inc. (Class A) ABNB 009066101 Consumer Discretionary 58,795 $7,820,322.95 0.36%
Verisk Analytics, Inc. (Class A) VRSK 92345Y106 Industrials 33,843 $7,479,979.86 0.35%
CVS Health Corporation CVS 126650100 Health Care 91,211 $7,308,737.43 0.34%
Salesforce, Inc. CRM 79466L302 Information Technology 28,226 $7,158,678.12 0.33%
W.W. Grainger, Inc. GWW 384802104 Industrials 7,176 $7,203,340.56 0.33%
Aon Plc (Class A) AON G0403H108 Financials 19,815 $6,821,710.05 0.32%
Autodesk, Inc. ADSK 052769106 Information Technology 24,130 $6,918,794.90 0.32%
Ameriprise Financial, Inc. AMP 03076C106 Financials 13,526 $6,678,733.02 0.31%
Applied Materials, Inc. AMAT 038222105 Information Technology 24,867 $6,685,990.29 0.31%
Lowe's Companies, Inc. LOW 548661107 Consumer Discretionary 27,464 $6,780,586.96 0.31%
Applovin Corp. (Class A) APP 03831W108 Information Technology 10,593 $6,549,863.76 0.30%
Corteva Inc. CTVA 22052L104 Materials 96,060 $6,509,025.60 0.30%
VICI Properties Inc. VICI 925652109 Real Estate 229,710 $6,466,336.50 0.30%
Yum! Brands, Inc. YUM 988498101 Consumer Discretionary 42,969 $6,466,404.81 0.30%
AMETEK, Inc. AME 031100100 Industrials 28,577 $5,976,593.78 0.28%
The Sherwin-Williams Company SHW 824348106 Materials 18,466 $6,053,893.44 0.28%
Zoetis Inc. ZTS 98978V103 Health Care 47,704 $6,006,887.68 0.28%
Caterpillar Inc. CAT 149123101 Industrials 9,707 $5,808,765.87 0.27%
Comcast Corporation (Class A) CMCSA 20030N101 Communication Services 199,091 $5,881,148.14 0.27%
Intel Corporation INTC 458140100 Information Technology 148,188 $5,835,643.44 0.27%
MSCI Inc. MSCI 55354G100 Financials 10,326 $5,836,771.50 0.27%
NRG Energy, Inc. NRG 629377508 Utilities 35,124 $5,836,203.84 0.27%
Republic Services, Inc. RSG 760759100 Industrials 28,076 $5,901,575.20 0.27%
Arista Networks, Inc. ANET 040413205 Information Technology 42,205 $5,638,588.00 0.26%
F5, Inc. FFIV 315616102 Information Technology 21,558 $5,532,429.54 0.26%
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX 45168D104 Health Care 8,487 $5,686,205.13 0.26%
MetLife, Inc. MET 59156R108 Financials 69,395 $5,573,806.40 0.26%
ResMed Inc. RMD 761152107 Health Care 22,853 $5,594,642.93 0.26%
Cintas Corporation CTAS 172908105 Industrials 29,276 $5,412,546.88 0.25%
ServiceNow, Inc. NOW 81762P102 Information Technology 36,685 $5,409,203.25 0.25%
Uber Technologies, Inc. UBER 90353T100 Industrials 64,410 $5,337,012.60 0.25%
AutoZone, Inc. AZO 053332102 Consumer Discretionary 1,570 $5,186,997.40 0.24%
Consolidated Edison, Inc. ED 209115104 Utilities 51,293 $5,128,787.07 0.24%
Cisco Systems, Inc. CSCO 17275R102 Information Technology 63,877 $4,857,207.08 0.23%
eBay Inc. EBAY 278642103 Consumer Discretionary 57,373 $4,994,893.38 0.23%
International Business Machines Corporation IBM 459200101 Information Technology 17,020 $4,961,330.00 0.23%
The Allstate Corporation ALL 020002101 Financials 24,486 $4,990,736.52 0.23%
VeriSign, Inc. VRSN 92343E102 Information Technology 20,300 $4,882,759.00 0.23%
Baker Hughes Company (Class A) BKR 05722G100 Energy 102,378 $4,826,098.92 0.22%
Eversource Energy ES 30040W108 Utilities 70,397 $4,791,219.82 0.22%
Raymond James Financial, Inc. RJF 754730109 Financials 28,812 $4,713,643.20 0.22%
UnitedHealth Group Incorporated UNH 91324P102 Health Care 13,987 $4,705,226.80 0.22%
Wabtec Corporation WAB 929740108 Industrials 22,240 $4,810,067.20 0.22%
FirstEnergy Corp. FE 337932107 Utilities 99,150 $4,487,529.00 0.21%
Wells Fargo & Company WFC 949746101 Financials 47,918 $4,561,793.60 0.21%
Willis Towers Watson Plc WTW G96629103 Financials 14,065 $4,588,987.55 0.21%
American International Group, Inc. AIG 026874784 Financials 52,157 $4,395,270.39 0.20%
Chevron Corporation CVX 166764100 Energy 27,070 $4,220,213.00 0.20%
Expand Energy Corporation EXE 165167735 Energy 38,809 $4,260,063.93 0.20%
GE Vernova Inc. GEV 36828A101 Industrials 6,380 $4,335,529.00 0.20%
Incyte Corporation INCY 45337C102 Health Care 42,933 $4,354,264.86 0.20%
Mettler-Toledo International Inc. MTD 592688105 Health Care 3,033 $4,280,745.87 0.20%
Adobe Incorporated ADBE 00724F101 Information Technology 12,420 $4,139,586.00 0.19%
FactSet Research Systems Inc. FDS 303075105 Financials 14,114 $4,021,078.60 0.19%
Gartner, Inc. IT 366651107 Information Technology 16,920 $4,010,547.60 0.19%
Labcorp Holdings Inc. LH 504922105 Health Care 16,262 $4,092,494.92 0.19%
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY 67103H107 Consumer Discretionary 46,231 $4,176,508.54 0.19%
Prudential Financial, Inc. PRU 744320102 Financials 36,462 $4,151,927.94 0.19%
Zebra Technologies Corporation ZBRA 989207105 Information Technology 16,413 $4,075,347.90 0.19%
Datadog, Inc. (Class A) DDOG 23804L103 Information Technology 28,920 $3,868,628.40 0.18%
Expeditors International of Washington, Inc. EXPD 302130109 Industrials 25,330 $3,846,613.80 0.18%
nVent Electric Plc NVT G6700G107 Industrials 36,203 $3,867,204.46 0.18%
Quest Diagnostics Incorporated DGX 74834L100 Health Care 22,503 $3,910,796.37 0.18%
Southern Copper Corporation SCCO 84265V105 Materials 26,667 $3,965,116.23 0.18%
Southwest Airlines Co. LUV 844741108 Industrials 91,542 $3,780,684.60 0.18%
Darden Restaurants, Inc. DRI 237194105 Consumer Discretionary 20,144 $3,771,158.24 0.17%
Masco Corporation MAS 574599106 Industrials 56,955 $3,671,888.85 0.17%
Capital One Financial Corporation COF 14040H105 Financials 13,526 $3,353,501.18 0.16%
Comfort Systems USA, Inc. FIX 199908104 Industrials 3,407 $3,419,401.48 0.16%
Constellation Energy Corporation CEG 21037T109 Utilities 9,385 $3,437,256.25 0.16%
Crown Holdings, Inc. CCK 228368106 Materials 32,658 $3,402,310.44 0.16%
Jack Henry & Associates, Inc. JKHY 426281101 Financials 19,868 $3,543,457.80 0.16%
Leidos Holdings, Inc. LDOS 525327102 Industrials 18,658 $3,423,183.26 0.16%
NVR, Inc. NVR 62944T105 Consumer Discretionary 483 $3,515,694.21 0.16%
EMCOR Group, Inc. EME 29084Q100 Industrials 5,216 $3,331,198.40 0.15%
EPAM Systems, Inc. EPAM 29414B104 Information Technology 16,679 $3,343,472.34 0.15%
Everest Group, Ltd. EG G3223R108 Financials 9,676 $3,236,428.48 0.15%
Insulet Corporation PODD 45784P101 Health Care 11,110 $3,143,241.20 0.15%
Pool Corporation POOL 73278L105 Consumer Discretionary 14,272 $3,278,421.12 0.15%
State Street Corporation STT 857477103 Financials 25,132 $3,243,787.24 0.15%
Synchrony Financial SYF 87165B103 Financials 37,844 $3,203,494.60 0.15%
Centene Corporation CNC 15135B101 Health Care 70,126 $2,929,864.28 0.14%
CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) CRWD 22788C105 Information Technology 6,833 $3,099,312.14 0.14%
Hasbro, Inc. HAS 418056107 Consumer Discretionary 35,123 $2,914,155.31 0.14%
Match Group Inc. MTCH 57667L107 Communication Services 97,310 $3,088,619.40 0.14%
Pentair Plc PNR G7S00T104 Industrials 28,211 $2,975,414.17 0.14%
Tapestry, Inc. TPR 876030107 Consumer Discretionary 22,854 $2,949,765.78 0.14%
Woodward, Inc. WWD 980745103 Industrials 9,956 $3,094,922.16 0.14%
Fastenal Company FAST 311900104 Industrials 69,706 $2,818,910.64 0.13%
Rollins, Inc. ROL 775711104 Industrials 47,551 $2,805,984.51 0.13%
Textron Inc. TXT 883203101 Industrials 32,150 $2,798,657.50 0.13%
TTM Technologies, Inc. TTMI 87305R109 Information Technology 39,475 $2,787,329.75 0.13%
Ubiquiti Inc. UI 90353W103 Information Technology 5,093 $2,884,064.04 0.13%
BorgWarner Inc. BWA 099724106 Consumer Discretionary 53,713 $2,505,174.32 0.12%
Domino's Pizza, Inc. DPZ 25754A201 Consumer Discretionary 6,312 $2,684,367.36 0.12%
Franklin Resources, Inc. BEN 354613101 Financials 104,916 $2,497,000.80 0.12%
Snap-on Incorporated SNA 833034101 Industrials 7,323 $2,570,006.85 0.12%
SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC 78467J100 Industrials 30,623 $2,625,922.25 0.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ADR) TSM 874039100 Information Technology 8,358 $2,671,300.38 0.12%
Target Corporation TGT 87612E106 Consumer Staples 24,847 $2,497,371.97 0.12%
The Estee Lauder Companies Inc. EL 518439104 Consumer Staples 24,132 $2,576,332.32 0.12%
Valero Energy Corporation VLO 91913Y100 Energy 15,661 $2,588,919.91 0.12%
Deckers Outdoor Corporation DECK 243537107 Consumer Discretionary 22,669 $2,420,822.51 0.11%
Fox Corporation (Class A) FOXA 35137L105 Communication Services 31,508 $2,324,030.08 0.11%
lululemon athletica inc. LULU 550021109 Consumer Discretionary 11,407 $2,404,709.67 0.11%
Murphy USA Inc. MUSA 626755102 Consumer Discretionary 5,959 $2,415,361.47 0.11%
NetApp, Inc. NTAP 64110D104 Information Technology 21,943 $2,336,271.21 0.11%
TechnipFMC Plc FTI G87110105 Energy 50,240 $2,376,854.40 0.11%
Ulta Beauty, Inc. ULTA 90384S303 Consumer Discretionary 3,816 $2,366,072.64 0.11%
Veralto Corporation VLTO 92338C103 Industrials 25,132 $2,475,502.00 0.11%
Vertiv Holdings Co (Class A) VRT 92537N108 Industrials 13,668 $2,400,237.48 0.11%
Western Digital Corporation WDC 958102105 Information Technology 12,768 $2,396,553.60 0.11%
Williams-Sonoma, Inc. WSM 969904101 Consumer Discretionary 12,901 $2,423,452.85 0.11%
acuity AYI 00508Y102 Industrials 5,945 $2,219,446.85 0.10%
American Water Works Company, Inc. AWK 030420103 Utilities 15,870 $2,068,178.40 0.10%
Atlassian Corporation (Class A) TEAM 049468101 Information Technology 13,541 $2,095,605.16 0.10%
Avery Dennison Corporation AVY 053611109 Materials 12,147 $2,216,098.68 0.10%
Cenovus Energy Inc. CVE 15135U109 Energy 118,149 $2,071,151.97 0.10%
Charter Communications, Inc. (Class A) CHTR 16119P108 Communication Services 10,664 $2,231,761.92 0.10%
Duke Energy Corporation DUK 26441C204 Utilities 17,456 $2,050,032.64 0.10%
InterDigital, Inc. IDCC 45867G101 Information Technology 6,619 $2,159,514.94 0.10%
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL 48020Q107 Real Estate 6,459 $2,169,190.56 0.10%
Kinder Morgan, Inc. KMI 49456B101 Energy 77,663 $2,152,041.73 0.10%
Kinsale Capital Group, Inc. KNSL 49714P108 Financials 5,549 $2,177,760.54 0.10%
Philip Morris International Inc. PM 718172109 Consumer Staples 13,463 $2,158,118.90 0.10%
Regal Rexnord Corp RRX 758750103 Industrials 14,441 $2,109,830.10 0.10%
Robinhood Markets, Inc. (Class A) HOOD 770700102 Financials 18,593 $2,142,099.53 0.10%
Sysco Corporation SYY 871829107 Consumer Staples 28,234 $2,050,353.08 0.10%
The Southern Company SO 842587107 Utilities 23,588 $2,056,401.84 0.10%
United Therapeutics Corporation UTHR 91307C102 Health Care 4,369 $2,170,169.68 0.10%
Best Buy Co., Inc. BBY 086516101 Consumer Discretionary 27,879 $1,928,669.22 0.09%
Cal-Maine Foods, Inc. CALM 128030202 Consumer Staples 25,703 $2,016,914.41 0.09%
Encompass Health Corporation EHC 29261A100 Health Care 18,498 $1,967,632.26 0.09%
Fair Isaac Corporation FICO 303250104 Information Technology 1,168 $1,919,339.36 0.09%
Fortinet, Inc. FTNT 34959E109 Information Technology 25,219 $1,964,055.72 0.09%
Genuine Parts Company GPC 372460105 Consumer Discretionary 16,197 $2,008,428.00 0.09%
Group 1 Automotive, Inc. GPI 398905109 Consumer Discretionary 5,174 $2,031,208.92 0.09%
Phillips 66 PSX 718546104 Energy 15,104 $1,972,129.28 0.09%
Toll Brothers, Inc. TOL 889478103 Consumer Discretionary 15,063 $2,042,241.54 0.09%
TopBuild Corp. BLD 89055F103 Consumer Discretionary 4,736 $2,043,347.20 0.09%
Universal Health Services, Inc. (Class B) UHS 913903100 Health Care 8,760 $1,926,148.80 0.09%
Vistra Corp. VST 92840M102 Utilities 11,996 $1,982,099.08 0.09%
CACI International Inc. CACI 127190304 Industrials 3,409 $1,832,030.69 0.08%
Marathon Petroleum Corporation MPC 56585A102 Energy 10,936 $1,805,971.04 0.08%
Chord Energy Corporation CHRD 674215207 Energy 3,983 $377,110.44 0.02%
Canadian Dollar $CAD Other 19,920 $14,508.69 0.00%
NASDAQ 100 E-MINI Mar26 NQH6 Financial - Equity Index -127 ($64,478,535.00) 0.00%
S&P500 EMINI FUT Mar26 ESH6 Financial - Equity Index -271 ($93,501,775.00) 0.00%
Alliant Energy Corporation LNT 018802108 Utilities -7,993 ($524,260.87) -0.02%
Applied Digital Corporation APLD 038169207 Information Technology -18,096 ($508,678.56) -0.02%
Arm Holdings Plc ARM 042068205 Information Technology -3,901 ($447,561.73) -0.02%
Builders FirstSource, Inc. BLDR 12008R107 Industrials -4,781 ($500,236.03) -0.02%
CMS Energy Corporation CMS 125896100 Utilities -7,358 ($518,150.36) -0.02%
DTE Energy Company DTE 233331107 Utilities -4,061 ($529,391.96) -0.02%
Grocery Outlet Holding Corp. GO 39874R101 Consumer Staples -48,115 ($489,329.55) -0.02%
IonQ, Inc. IONQ 46222L108 Information Technology -11,306 ($528,781.62) -0.02%
monday.com Ltd. MNDY M7S64H106 Information Technology -3,591 ($515,021.22) -0.02%
MongoDB, Inc. MDB 60937P106 Information Technology -1,312 ($524,340.80) -0.02%
Solventum Corporation SOLV 83444M101 Health Care -6,195 ($489,528.90) -0.02%
TD SYNNEX Corporation SNX 87162W100 Information Technology -3,497 ($536,544.71) -0.02%
Teladoc Health, Inc. TDOC 87918A105 Health Care -71,321 ($502,813.05) -0.02%
Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR 020764106 Materials -3,388 ($687,967.28) -0.03%
Array Technologies, Inc. ARRY 04271T100 Industrials -77,914 ($754,207.52) -0.03%
Citizens Financial Group, Inc. CFG 174610105 Financials -9,773 ($580,418.47) -0.03%
Darling Ingredients Inc. DAR 237266101 Consumer Staples -14,471 ($544,688.44) -0.03%
Delek US Holdings, Inc. DK 24665A103 Energy -24,310 ($723,951.80) -0.03%
Halliburton Company HAL 406216101 Energy -20,055 ($593,628.00) -0.03%
IDACORP, Inc. IDA 451107106 Utilities -5,819 ($740,758.70) -0.03%
Illumina, Inc. ILMN 452327109 Health Care -4,159 ($558,761.65) -0.03%
MDU Resources Group, Inc. MDU 552690109 Utilities -32,081 ($637,449.47) -0.03%
NIO Inc. (Class A) (ADR) NIO 62914V106 Consumer Discretionary -105,748 ($543,544.72) -0.03%
Ormat Technologies, Inc. ORA 686688102 Utilities -4,826 ($548,860.98) -0.03%
PennyMac Financial Services, Inc. PFSI 70932M107 Financials -5,083 ($668,465.33) -0.03%
Power Integrations, Inc. POWI 739276103 Information Technology -19,253 ($718,136.90) -0.03%
QuidelOrtho Corporation QDEL 219798105 Health Care -20,880 ($600,926.40) -0.03%
Ryder System, Inc. R 783549108 Industrials -3,112 ($604,288.16) -0.03%
Samsara Inc. (Class A) IOT 79589L106 Information Technology -21,112 ($716,119.04) -0.03%
Sensata Technologies Holding Plc ST G8060N102 Industrials -19,458 ($678,889.62) -0.03%
SiteOne Landscape Supply, Inc. SITE 82982L103 Industrials -5,207 ($651,187.42) -0.03%
Stanley Black & Decker, Inc. SWK 854502101 Industrials -8,658 ($662,077.26) -0.03%
Steel Dynamics, Inc. STLD 858119100 Materials -3,184 ($560,575.04) -0.03%
StepStone Group Inc. (Class A) STEP 85914M107 Financials -9,828 ($654,643.08) -0.03%
Sweetgreen, Inc. (Class A) SG 87043Q108 Consumer Discretionary -105,500 ($731,115.00) -0.03%
Telephone and Data Systems, Inc. TDS 879433829 Communication Services -13,777 ($565,545.85) -0.03%
The Chemours Company CC 163851108 Materials -51,757 ($634,023.25) -0.03%
The RealReal, Inc. REAL 88339P101 Consumer Discretionary -46,105 ($728,459.00) -0.03%
Trimble Inc. TRMB 896239100 Information Technology -6,970 ($545,960.10) -0.03%
Vertex, Inc. (Class A) VERX 92538J106 Information Technology -29,909 ($568,570.09) -0.03%
VSE Corporation VSEC 918284100 Industrials -3,655 ($662,724.60) -0.03%
Brunswick Corporation BC 117043109 Consumer Discretionary -10,849 ($823,330.61) -0.04%
Cogent Communications Holdings, Inc. CCOI 19239V302 Communication Services -39,975 ($824,284.50) -0.04%
ESAB Corporation ESAB 29605J106 Industrials -7,446 ($838,196.22) -0.04%
Flagstar Financial Inc. FLG 649445400 Financials -67,064 ($841,653.20) -0.04%
Globalstar, Inc. GSAT 378973507 Communication Services -13,580 ($868,984.20) -0.04%
Mercury Systems, Inc. MRCY 589378108 Industrials -10,291 ($782,424.73) -0.04%
nCino, Inc. NCNO 63947X101 Information Technology -34,328 ($846,185.20) -0.04%
Novanta Inc. NOVT 67000B104 Information Technology -8,333 ($926,129.62) -0.04%
Ouster, Inc. OUST 68989M202 Information Technology -40,650 ($949,990.50) -0.04%
Parsons Corporation PSN 70202L102 Industrials -14,396 ($895,575.16) -0.04%
Ralliant Corporation RAL 750940108 Information Technology -15,576 ($797,802.72) -0.04%
Remitly Global, Inc. RELY 75960P104 Financials -68,686 ($908,028.92) -0.04%
Roku, Inc. ROKU 77543R102 Communication Services -8,792 ($955,866.24) -0.04%
StandardAero, Inc. SARO 85423L103 Industrials -27,620 ($818,656.80) -0.04%
AGCO Corporation AGCO 001084102 Industrials -11,171 ($1,182,338.64) -0.05%
American Superconductor Corporation AMSC 030111207 Industrials -31,003 ($979,074.74) -0.05%
Bio-Rad Laboratories, Inc. (Class A) BIO 090572207 Health Care -3,204 ($978,085.08) -0.05%
Burlington Stores, Inc. BURL 122017106 Consumer Discretionary -3,841 ($1,146,115.99) -0.05%
CNH Industrial N.V. CNH N20944109 Industrials -126,060 ($1,178,661.00) -0.05%
Flex Ltd. FLEX Y2573F102 Information Technology -16,940 ($1,078,739.20) -0.05%
Loar Holdings Inc. LOAR 53947R105 Industrials -13,849 ($972,615.27) -0.05%
Nexstar Media Group, Inc. NXST 65336K103 Communication Services -5,189 ($1,083,670.76) -0.05%
Service Corporation International SCI 817565104 Consumer Discretionary -15,017 ($1,159,312.40) -0.05%
Shopify Inc. (Class A) SHOP 82509L107 Information Technology -6,855 ($1,077,606.00) -0.05%
Teleflex Incorporated TFX 879369106 Health Care -9,525 ($1,165,860.00) -0.05%
American Electric Power Company, Inc. AEP 025537101 Utilities -11,810 ($1,367,716.10) -0.06%
Aramark ARMK 03852U106 Consumer Discretionary -35,122 ($1,284,762.76) -0.06%
AutoNation, Inc. AN 05329W102 Consumer Discretionary -6,605 ($1,363,800.40) -0.06%
Evergy, Inc. EVRG 30034W106 Utilities -18,777 ($1,372,223.16) -0.06%
FMC Corporation FMC 302491303 Materials -97,571 ($1,399,168.14) -0.06%
PBF Energy Inc. PBF 69318G106 Energy -43,304 ($1,235,463.12) -0.06%
Procore Technologies, Inc. PCOR 74275K108 Information Technology -20,002 ($1,400,940.08) -0.06%
Universal Display Corporation OLED 91347P105 Information Technology -10,907 ($1,329,017.95) -0.06%
Zillow Group, Inc. (Class C) Z 98954M200 Real Estate -21,083 ($1,389,791.36) -0.06%
Ares Management Corporation (Class A) ARES 03990B101 Financials -9,380 ($1,560,175.40) -0.07%
Bentley Systems, Inc. (Class B) BSY 08265T208 Information Technology -38,629 ($1,473,696.35) -0.07%
Coherent Corp. COHR 19247G107 Information Technology -7,770 ($1,509,944.10) -0.07%
Lumen Technologies, Inc. LUMN 550241103 Communication Services -205,610 ($1,581,140.90) -0.07%
Onto Innovation Inc. ONTO 683344105 Information Technology -8,673 ($1,438,590.51) -0.07%
Revvity, Inc. RVTY 714046109 Health Care -16,213 ($1,591,305.95) -0.07%
Six Flags Entertainment Corporation FUN 83001C108 Consumer Discretionary -92,553 ($1,433,645.97) -0.07%
Varonis Systems, Inc. VRNS 922280102 Information Technology -45,077 ($1,444,267.08) -0.07%
West Pharmaceutical Services, Inc. WST 955306105 Health Care -5,737 ($1,585,706.80) -0.07%
Westlake Corporation WLK 960413102 Materials -20,139 ($1,493,306.85) -0.07%
AECOM ACM 00766T100 Industrials -16,819 ($1,621,351.60) -0.08%
GLOBALFOUNDRIES Inc. GFS G39387108 Information Technology -44,067 ($1,624,750.29) -0.08%
HEICO Corporation HEI 422806109 Industrials -5,251 ($1,729,206.81) -0.08%
Hormel Foods Corporation HRL 440452100 Consumer Staples -73,585 ($1,721,153.15) -0.08%
IDEX Corporation IEX 45167R104 Industrials -9,480 ($1,697,488.80) -0.08%
Impinj, Inc. PI 453204109 Information Technology -9,078 ($1,631,861.28) -0.08%
Penumbra, Inc. PEN 70975L107 Health Care -5,890 ($1,822,483.80) -0.08%
QuantumScape Corporation QS 74767V109 Consumer Discretionary -147,168 ($1,627,678.08) -0.08%
