| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 1/31/2025 | $48.76 | $48.51 | $48.68 | 19,101 | $89,735,561 |  
					| 1/30/2025 | $49.02 | $48.86 | $49.10 | 5,124 | $90,390,261 |  
					| 1/29/2025 | $48.66 | $48.36 | $48.56 | 6,892 | $89,461,534 |  
					| 1/28/2025 | $48.68 | $48.38 | $48.60 | 8,163 | $89,495,934 |  
					| 1/27/2025 | $48.40 | $48.19 | $48.50 | 2,922 | $89,153,348 |  
					| 1/24/2025 | $48.60 | $48.40 | $48.60 | 4,379 | $89,545,861 |  
					| 1/23/2025 | $48.44 | $48.29 | $48.54 | 3,512 | $89,344,837 |  
					| 1/22/2025 | $48.26 | $48.04 | $48.18 | 3,807 | $88,874,888 |  
					| 1/21/2025 | $48.08 | $47.94 | $48.16 | 2,336 | $88,685,477 |  
					| 1/17/2025 | $47.47 | $47.29 | $47.45 | 1,869 | $87,486,592 |  
					| 1/16/2025 | $47.00 | $46.86 | $46.99 | 1,140 | $86,691,158 |  
					| 1/15/2025 | $46.99 | $46.83 | $46.99 | 3,531 | $86,630,374 |  
					| 1/14/2025 | $46.28 | $46.01 | $46.18 | 1,828 | $85,126,495 |  
					| 1/13/2025 | $45.97 | $45.67 | $45.89 | 3,367 | $84,482,844 |  
					| 1/10/2025 | $45.84 | $45.71 | $45.82 | 4,841 | $84,558,047 |  
					| 1/8/2025 | $46.73 | $46.53 | $46.64 | 3,885 | $86,089,017 |  
					| 1/7/2025 | $46.60 | $46.55 | $46.70 | 2,273 | $86,125,224 |  
					| 1/6/2025 | $47.03 | $46.83 | $46.95 | 1,553 | $86,640,005 |  
					| 1/3/2025 | $46.62 | $46.50 | $46.63 | 2,124 | $86,026,073 |  
					| 1/2/2025 | $46.25 | $46.13 | $46.23 | 2,393 | $85,345,322 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |