| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 2/28/2025 | $37.41 | $37.43 | $37.43 | 8,163 | $218,006,958 |  
					| 2/27/2025 | $37.15 | $37.13 | $37.15 | 3,886 | $216,289,511 |  
					| 2/26/2025 | $37.38 | $37.43 | $37.42 | 35,975 | $217,106,166 |  
					| 2/25/2025 | $37.43 | $37.42 | $37.42 | 78,582 | $218,922,074 |  
					| 2/24/2025 | $37.52 | $37.50 | $37.51 | 19,183 | $222,214,554 |  
					| 2/21/2025 | $37.56 | $37.56 | $37.58 | 103,269 | $222,567,744 |  
					| 2/20/2025 | $37.76 | $37.80 | $37.79 | 30,902 | $223,968,888 |  
					| 2/19/2025 | $37.41 | $37.83 | $37.83 | 48,674 | $224,146,480 |  
					| 2/18/2025 | $37.74 | $37.79 | $37.77 | 1,056 | $223,908,276 |  
					| 2/14/2025 | $37.79 | $37.73 | $37.76 | 11,910 | $223,570,008 |  
					| 2/13/2025 | $37.69 | $37.73 | $37.70 | 299,420 | $232,999,457 |  
					| 2/12/2025 | $37.58 | $37.61 | $37.59 | 4,807 | $235,035,810 |  
					| 2/11/2025 | $37.58 | $37.63 | $37.62 | 17,283 | $235,206,119 |  
					| 2/10/2025 | $37.56 | $37.62 | $37.59 | 5,109 | $235,118,019 |  
					| 2/7/2025 | $37.52 | $37.52 | $37.51 | 45,137 | $234,475,434 |  
					| 2/6/2025 | $37.60 | $37.63 | $37.61 | 12,207 | $235,164,231 |  
					| 2/5/2025 | $37.48 | $37.57 | $37.56 | 17,417 | $234,827,353 |  
					| 2/4/2025 | $37.50 | $37.51 | $37.50 | 8,893 | $234,408,567 |  
					| 2/3/2025 | $37.39 | $37.38 | $37.38 | 43,526 | $233,618,477 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |