| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 10/29/2021 | $95.48 | $95.47 | $95.49 | 38,614 | $959,474,770 |  
					| 10/28/2021 | $95.50 | $95.47 | $95.47 | 42,956 | $959,440,146 |  
					| 10/27/2021 | $93.85 | $93.83 | $93.89 | 36,505 | $943,017,418 |  
					| 10/26/2021 | $95.95 | $95.89 | $95.95 | 34,680 | $958,888,707 |  
					| 10/25/2021 | $96.78 | $96.60 | $96.67 | 15,504 | $961,129,404 |  
					| 10/22/2021 | $95.90 | $95.74 | $95.80 | 30,437 | $952,586,433 |  
					| 10/21/2021 | $95.55 | $95.60 | $95.67 | 30,331 | $951,210,500 |  
					| 10/20/2021 | $95.62 | $95.50 | $95.57 | 70,796 | $950,259,098 |  
					| 10/19/2021 | $94.67 | $94.61 | $94.61 | 23,638 | $941,346,698 |  
					| 10/18/2021 | $94.37 | $94.40 | $94.42 | 23,788 | $939,326,261 |  
					| 10/15/2021 | $94.41 | $94.32 | $94.38 | 61,504 | $943,203,134 |  
					| 10/14/2021 | $94.64 | $94.60 | $94.63 | 25,324 | $946,020,632 |  
					| 10/13/2021 | $93.17 | $93.26 | $93.25 | 22,976 | $932,559,993 |  
					| 10/12/2021 | $93.20 | $93.12 | $93.10 | 19,077 | $931,196,179 |  
					| 10/11/2021 | $92.87 | $92.87 | $92.85 | 15,059 | $928,665,827 |  
					| 10/8/2021 | $93.54 | $93.45 | $93.44 | 16,246 | $934,463,890 |  
					| 10/7/2021 | $94.08 | $93.97 | $93.98 | 49,883 | $939,683,639 |  
					| 10/6/2021 | $92.73 | $92.71 | $92.71 | 36,634 | $927,054,476 |  
					| 10/5/2021 | $93.14 | $93.20 | $93.16 | 91,935 | $941,313,473 |  
					| 10/4/2021 | $92.90 | $92.77 | $92.80 | 76,434 | $936,988,168 |  
					| 10/1/2021 | $93.03 | $92.99 | $92.98 | 222,430 | $939,236,634 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |