| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 6/30/2022 | $34.01 | $34.06 | $34.08 | 8,716 | $289,484,630 |  
					| 6/29/2022 | $34.26 | $34.34 | $34.29 | 14,637 | $291,862,556 |  
					| 6/28/2022 | $34.28 | $34.35 | $34.30 | 22,490 | $291,992,546 |  
					| 6/27/2022 | $34.75 | $34.85 | $34.79 | 10,956 | $296,240,728 |  
					| 6/24/2022 | $34.80 | $34.85 | $34.84 | 36,682 | $303,221,727 |  
					| 6/23/2022 | $34.08 | $34.08 | $34.09 | 56,005 | $296,464,451 |  
					| 6/22/2022 | $33.90 | $33.84 | $33.84 | 68,010 | $294,446,143 |  
					| 6/21/2022 | $33.83 | $33.79 | $33.87 | 16,234 | $294,014,482 |  
					| 6/17/2022 | $33.20 | $33.33 | $33.24 | 19,381 | $289,983,296 |  
					| 6/16/2022 | $33.13 | $33.27 | $33.17 | 13,362 | $289,487,699 |  
					| 6/15/2022 | $33.92 | $34.04 | $34.02 | 41,828 | $296,181,077 |  
					| 6/14/2022 | $33.61 | $33.62 | $33.64 | 34,437 | $292,453,870 |  
					| 6/13/2022 | $33.64 | $33.73 | $33.67 | 58,423 | $293,410,819 |  
					| 6/10/2022 | $34.56 | $34.76 | $34.63 | 15,715 | $302,446,908 |  
					| 6/9/2022 | $35.37 | $35.44 | $35.34 | 4,446 | $308,325,294 |  
					| 6/8/2022 | $35.87 | $35.95 | $35.88 | 5,710 | $312,774,896 |  
					| 6/7/2022 | $36.05 | $36.14 | $36.09 | 7,905 | $314,434,546 |  
					| 6/6/2022 | $35.86 | $35.94 | $35.90 | 17,371 | $312,692,390 |  
					| 6/3/2022 | $35.85 | $35.88 | $35.80 | 22,888 | $312,175,096 |  
					| 6/2/2022 | $36.12 | $36.24 | $36.16 | 19,343 | $315,252,569 |  
					| 6/1/2022 | $35.74 | $35.83 | $35.72 | 6,837 | $311,685,691 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |