| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 1/31/2025 | $37.77 | $37.81 | $37.91 | 11,503 | $98,307,384 |  
					| 1/30/2025 | $38.02 | $38.02 | $38.08 | 58,407 | $98,844,111 |  
					| 1/29/2025 | $37.68 | $37.70 | $37.67 | 23,340 | $98,031,457 |  
					| 1/28/2025 | $37.71 | $37.72 | $37.70 | 25,708 | $98,081,358 |  
					| 1/27/2025 | $37.40 | $37.49 | $37.47 | 22,094 | $97,472,764 |  
					| 1/24/2025 | $37.81 | $37.99 | $37.90 | 6,512 | $94,983,252 |  
					| 1/23/2025 | $38.12 | $38.01 | $38.10 | 155,943 | $95,030,067 |  
					| 1/22/2025 | $37.89 | $37.88 | $37.84 | 5,122 | $94,696,451 |  
					| 1/21/2025 | $38.09 | $38.03 | $38.00 | 2,452 | $95,066,593 |  
					| 1/17/2025 | $37.50 | $37.64 | $37.58 | 8,399 | $94,093,683 |  
					| 1/16/2025 | $37.39 | $37.37 | $37.31 | 3,329 | $91,549,383 |  
					| 1/15/2025 | $37.09 | $37.19 | $37.12 | 15,440 | $91,114,538 |  
					| 1/14/2025 | $36.57 | $36.70 | $36.67 | 7,965 | $89,905,602 |  
					| 1/13/2025 | $36.54 | $36.46 | $36.44 | 47,045 | $89,329,107 |  
					| 1/10/2025 | $36.46 | $36.54 | $36.50 | 9,704 | $89,526,305 |  
					| 1/8/2025 | $36.83 | $36.86 | $36.87 | 4,727 | $90,307,326 |  
					| 1/7/2025 | $37.10 | $36.92 | $37.03 | 9,111 | $90,452,793 |  
					| 1/6/2025 | $37.31 | $37.30 | $37.31 | 11,074 | $91,374,729 |  
					| 1/3/2025 | $37.17 | $37.13 | $37.10 | 72,026 | $90,958,436 |  
					| 1/2/2025 | $36.60 | $36.69 | $36.66 | 47,404 | $84,392,123 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |