| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 5/31/2022 | $51.82 | $52.06 | $52.02 | 9,299 | $62,477,262 |  
					| 5/27/2022 | $51.70 | $51.90 | $51.93 | 7,148 | $62,278,416 |  
					| 5/26/2022 | $50.21 | $50.41 | $50.36 | 2,904 | $60,492,649 |  
					| 5/25/2022 | $49.18 | $48.87 | $48.96 | 4,846 | $58,643,912 |  
					| 5/24/2022 | $48.16 | $48.29 | $48.38 | 1,962 | $57,953,115 |  
					| 5/23/2022 | $49.40 | $49.58 | $49.50 | 1,955 | $59,495,689 |  
					| 5/20/2022 | $48.80 | $49.04 | $49.01 | 6,265 | $58,843,593 |  
					| 5/19/2022 | $49.18 | $49.08 | $49.21 | 4,741 | $58,890,496 |  
					| 5/18/2022 | $48.67 | $48.80 | $48.81 | 8,614 | $58,557,639 |  
					| 5/17/2022 | $50.54 | $50.70 | $50.63 | 2,880 | $60,838,906 |  
					| 5/16/2022 | $48.73 | $48.67 | $48.71 | 2,202 | $58,398,595 |  
					| 5/13/2022 | $49.15 | $49.31 | $49.21 | 5,619 | $59,167,162 |  
					| 5/12/2022 | $46.77 | $47.11 | $46.99 | 21,618 | $56,536,405 |  
					| 5/11/2022 | $47.04 | $47.08 | $47.09 | 4,711 | $56,492,007 |  
					| 5/10/2022 | $48.08 | $48.39 | $48.30 | 11,820 | $58,063,446 |  
					| 5/9/2022 | $47.71 | $47.85 | $47.86 | 11,459 | $57,424,768 |  
					| 5/6/2022 | $50.33 | $50.36 | $50.32 | 14,490 | $60,426,901 |  
					| 5/5/2022 | $50.67 | $50.70 | $50.89 | 16,024 | $60,844,388 |  
					| 5/4/2022 | $53.34 | $53.28 | $53.34 | 8,088 | $63,938,885 |  
					| 5/3/2022 | $51.57 | $51.58 | $51.59 | 9,622 | $61,899,333 |  
					| 5/2/2022 | $51.25 | $51.35 | $51.27 | 8,621 | $61,622,272 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |