First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)
Holdings of the Fund as of 11/19/2025

Total Number of Holdings (excluding cash): 181

Security Name Identifier CUSIP Classification Shares / Quantity Market Value Weighting Descending sort
Comfort Systems USA, Inc. FIX 199908104 Industrials 155,245 $144,455,472.50 1.62%
InterDigital, Inc. IDCC 45867G101 Telecommunications 341,245 $114,743,631.25 1.29%
EnerSys ENS 29275Y102 Industrials 793,634 $109,299,274.48 1.23%
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE 191098102 Consumer Staples 608,294 $99,553,396.04 1.12%
Mueller Industries, Inc. MLI 624756102 Basic Materials 909,137 $97,132,197.08 1.09%
Clear Secure, Inc. (Class A) YOU 18467V109 Technology 2,797,708 $95,457,796.96 1.07%
Woodward, Inc. WWD 980745103 Industrials 368,383 $95,562,234.03 1.07%
Ralph Lauren Corporation RL 751212101 Consumer Discretionary 284,012 $93,973,890.56 1.06%
Installed Building Products, Inc. IBP 45780R101 Industrials 381,184 $93,592,107.52 1.05%
EMCOR Group, Inc. EME 29084Q100 Industrials 153,098 $92,752,892.32 1.04%
Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) IBKR 45841N107 Financials 1,429,656 $92,298,591.36 1.04%
Weatherford International Plc WFRD G48833118 Energy 1,264,955 $90,937,614.95 1.02%
Fox Corporation (Class A) FOXA 35137L105 Consumer Discretionary 1,394,189 $90,315,563.42 1.01%
ITT Inc. ITT 45073V108 Industrials 491,341 $89,728,693.42 1.01%
PriceSmart, Inc. PSMT 741511109 Consumer Discretionary 773,873 $89,807,961.65 1.01%
The New York Times Company (Class A) NYT 650111107 Consumer Discretionary 1,387,378 $88,445,347.50 0.99%
Advanced Drainage Systems, Inc. WMS 00790R104 Industrials 610,970 $87,576,439.80 0.98%
Cboe Global Markets, Inc. CBOE 12503M108 Financials 340,292 $86,532,852.68 0.97%
W.R. Berkley Corporation WRB 084423102 Financials 1,111,048 $85,206,271.12 0.96%
Watts Water Technologies, Inc. WTS 942749102 Industrials 321,592 $85,781,450.08 0.96%
Northern Trust Corporation NTRS 665859104 Financials 662,372 $83,465,495.72 0.94%
Cadence Bank CADE 12740C103 Financials 2,190,564 $82,518,545.88 0.93%
NOV Inc. NOV 62955J103 Energy 5,467,970 $83,222,503.40 0.93%
Jacobs Solutions Inc. J 46982L108 Industrials 560,476 $81,297,043.80 0.91%
Assurant, Inc. AIZ 04621X108 Financials 355,820 $79,924,288.40 0.90%
MGIC Investment Corporation MTG 552848103 Financials 2,884,706 $80,252,520.92 0.90%
UL Solutions Inc. (Class A) ULS 903731107 Industrials 915,487 $79,299,483.94 0.89%
Assured Guaranty Ltd. AGO G0585R106 Financials 876,435 $77,152,573.05 0.87%
East West Bancorp, Inc. EWBC 27579R104 Financials 759,908 $77,765,185.81 0.87%
Otter Tail Corporation OTTR 689648103 Industrials 943,422 $77,105,880.06 0.87%
AECOM ACM 00766T100 Industrials 673,104 $76,080,945.12 0.85%
Perdoceo Education Corporation PRDO 71363P106 Consumer Discretionary 2,558,448 $75,550,969.44 0.85%
Unum Group UNM 91529Y106 Financials 984,529 $75,316,468.50 0.85%
Wintrust Financial Corporation WTFC 97650W108 Financials 585,268 $74,779,692.36 0.84%
Snap-on Incorporated SNA 833034101 Industrials 224,394 $74,085,923.04 0.83%
Williams-Sonoma, Inc. WSM 969904101 Consumer Discretionary 425,731 $74,341,147.22 0.83%
Applied Industrial Technologies, Inc. AIT 03820C105 Industrials 299,841 $73,098,237.39 0.82%
First BanCorp. FBP 318672706 Financials 3,683,553 $73,044,855.99 0.82%
Genpact Limited G G3922B107 Industrials 1,630,139 $71,595,704.88 0.80%
International Bancshares Corporation IBOC 459044103 Financials 1,108,143 $71,198,187.75 0.80%
SEI Investments Company SEIC 784117103 Financials 902,250 $70,781,512.50 0.80%
The Marzetti Company MZTI 513847103 Consumer Staples 418,628 $71,514,221.24 0.80%
Franklin Electric Co., Inc. FELE 353514102 Industrials 773,954 $70,011,878.84 0.79%
LeMaitre Vascular, Inc. LMAT 525558201 Health Care 811,876 $70,470,836.80 0.79%
A.O. Smith Corporation AOS 831865209 Industrials 1,098,692 $69,887,798.12 0.78%
Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR 229899109 Financials 570,129 $69,139,543.83 0.78%
Graco Inc. GGG 384109104 Industrials 872,331 $69,228,188.16 0.78%
OFG Bancorp OFG 67103X102 Financials 1,746,282 $69,362,321.04 0.78%
Reinsurance Group of America, Incorporated RGA 759351604 Financials 367,518 $69,045,606.66 0.78%
Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD 829073105 Industrials 435,399 $69,280,688.88 0.78%
Bank OZK OZK 06417N103 Financials 1,560,208 $68,274,702.08 0.77%
Enterprise Financial Services Corp EFSC 293712105 Financials 1,300,154 $68,310,091.16 0.77%
Huntington Bancshares Incorporated HBAN 446150104 Financials 4,473,284 $68,799,107.92 0.77%
Primerica, Inc. PRI 74164M108 Financials 268,921 $68,980,925.71 0.77%
Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU 04956D107 Consumer Discretionary 1,418,267 $66,545,087.64 0.75%
Cal-Maine Foods, Inc. CALM 128030202 Consumer Staples 762,139 $66,809,104.74 0.75%
SouthState Bank Corporation SSB 84472E102 Financials 760,304 $66,207,272.32 0.74%
The Brink's Company BCO 109696104 Industrials 596,330 $65,566,483.50 0.74%
Donaldson Company, Inc. DCI 257651109 Industrials 766,237 $65,337,028.99 0.73%
Cactus, Inc. (Class A) WHD 127203107 Energy 1,556,489 $62,726,506.70 0.70%
Alamo Group Inc. ALG 011311107 Industrials 387,265 $61,753,276.90 0.69%
Synchrony Financial SYF 87165B103 Industrials 843,638 $61,205,936.90 0.69%
Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN 01973R101 Industrials 749,393 $60,918,156.97 0.68%
Cardinal Health, Inc. CAH 14149Y108 Health Care 292,764 $60,754,385.28 0.68%
Chemed Corporation CHE 16359R103 Health Care 139,963 $60,156,097.40 0.68%
Graham Holdings Company GHC 384637104 Consumer Discretionary 56,288 $59,768,849.92 0.67%
Ingredion Incorporated INGR 457187102 Consumer Staples 556,830 $59,558,536.80 0.67%
Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO 533900106 Industrials 268,380 $59,532,051.60 0.67%
Lincoln National Corporation LNC 534187109 Financials 1,489,155 $59,432,176.05 0.67%
Brady Corporation BRC 104674106 Industrials 771,780 $59,156,937.00 0.66%
The Hanover Insurance Group, Inc. THG 410867105 Financials 327,079 $58,458,829.67 0.66%
Benchmark Electronics, Inc. BHE 08160H101 Technology 1,342,184 $57,606,537.28 0.65%
Dick's Sporting Goods, Inc. DKS 253393102 Consumer Discretionary 273,899 $56,708,048.96 0.64%
Tapestry, Inc. TPR 876030107 Consumer Discretionary 543,501 $56,746,939.41 0.64%
Axis Capital Holdings Limited AXS G0692U109 Financials 565,905 $56,217,002.70 0.63%
Nicolet Bankshares, Inc. NIC 65406E102 Financials 469,719 $56,385,068.76 0.63%
OneSpaWorld Holdings Limited OSW P73684113 Consumer Discretionary 2,844,314 $56,345,860.34 0.63%
Universal Display Corporation OLED 91347P105 Technology 508,753 $56,359,657.34 0.63%
Radian Group Inc. RDN 750236101 Financials 1,611,995 $55,629,947.45 0.62%
Dillard's, Inc. (Class A) DDS 254067101 Consumer Discretionary 88,427 $53,534,590.07 0.60%
Powell Industries, Inc. POWL 739128106 Industrials 186,591 $53,232,546.39 0.60%
Toll Brothers, Inc. TOL 889478103 Consumer Discretionary 421,798 $53,294,177.30 0.60%
Fulton Financial Corporation FULT 360271100 Financials 3,009,472 $52,364,812.80 0.59%
Home BancShares, Inc. HOMB 436893200 Financials 1,933,513 $52,378,867.17 0.59%
Paycom Software, Inc. PAYC 70432V102 Technology 324,909 $52,300,601.73 0.59%
Primoris Services Corporation PRIM 74164F103 Industrials 430,418 $52,730,509.18 0.59%
UMB Financial Corporation UMBF 902788108 Financials 507,828 $52,854,738.24 0.59%
Curtiss-Wright Corporation CW 231561101 Industrials 94,494 $51,777,987.30 0.58%
Kontoor Brands, Inc. KTB 50050N103 Consumer Discretionary 749,078 $51,873,651.50 0.58%
MSA Safety Incorporated MSA 553498106 Industrials 331,242 $51,716,813.46 0.58%
Dolby Laboratories, Inc. DLB 25659T107 Technology 752,004 $48,880,260.00 0.55%
The Ensign Group, Inc. ENSG 29358P101 Health Care 267,275 $47,764,715.25 0.54%
Warrior Met Coal, Inc. HCC 93627C101 Energy 637,990 $48,327,742.50 0.54%
acuity AYI 00508Y102 Industrials 134,347 $46,822,616.44 0.53%
Commerce Bancshares, Inc. CBSH 200525103 Financials 896,557 $47,096,139.21 0.53%
UniFirst Corporation UNF 904708104 Industrials 295,787 $47,281,551.95 0.53%
CSG Systems International, Inc. CSGS 126349109 Technology 594,564 $46,423,557.12 0.52%
Interparfums, Inc. IPAR 458334109 Consumer Discretionary 580,967 $46,634,221.09 0.52%
Tecnoglass Inc. TGLS G87264100 Industrials 975,355 $45,139,429.40 0.51%
Federal Signal Corporation FSS 313855108 Industrials 413,159 $44,348,487.06 0.50%
IDEX Corporation IEX 45167R104 Industrials 275,920 $44,610,745.60 0.50%
La-Z-Boy Incorporated LZB 505336107 Consumer Discretionary 1,254,044 $44,606,345.08 0.50%
Royal Gold, Inc. RGLD 780287108 Basic Materials 223,467 $42,107,886.81 0.47%
Allegion Public Limited Company ALLE G0176J109 Industrials 257,478 $41,371,565.04 0.46%
Cincinnati Financial Corporation CINF 172062101 Financials 254,201 $41,091,591.65 0.46%
Element Solutions Inc ESI 28618M106 Basic Materials 1,666,650 $40,266,264.00 0.45%
Enact Holdings, Inc. ACT 29249E109 Financials 1,069,949 $40,230,082.40 0.45%
Essent Group Ltd. ESNT G3198U102 Financials 637,122 $38,921,782.98 0.44%
NetApp, Inc. NTAP 64110D104 Technology 369,233 $39,238,390.91 0.44%
PulteGroup, Inc. PHM 745867101 Consumer Discretionary 344,786 $39,222,855.36 0.44%
Lear Corporation LEA 521865204 Consumer Discretionary 374,314 $38,445,790.94 0.43%
Exponent, Inc. EXPO 30214U102 Industrials 531,073 $36,213,867.87 0.41%
Hancock Whitney Corporation HWC 410120109 Financials 646,307 $36,749,016.02 0.41%
Balchem Corporation BCPC 057665200 Basic Materials 233,315 $35,540,873.95 0.40%
Raymond James Financial, Inc. RJF 754730109 Financials 226,987 $35,800,389.64 0.40%
Steven Madden, Ltd. SHOO 556269108 Consumer Discretionary 957,013 $35,572,173.21 0.40%
Winmark Corporation WINA 974250102 Consumer Discretionary 87,950 $35,479,030.00 0.40%
CF Industries Holdings, Inc. CF 125269100 Basic Materials 430,909 $33,921,156.48 0.38%
Hecla Mining Company HL 422704106 Basic Materials 2,421,067 $34,161,255.37 0.38%
H&R Block, Inc. HRB 093671105 Consumer Discretionary 734,163 $32,648,228.61 0.37%
ServisFirst Bancshares, Inc. SFBS 81768T108 Financials 482,393 $33,241,701.63 0.37%
WD-40 Company WDFC 929236107 Consumer Staples 171,259 $33,297,887.37 0.37%
Packaging Corporation of America PKG 695156109 Industrials 159,584 $31,008,767.04 0.35%
IDT Corporation (Class B) IDT 448947507 Telecommunications 622,086 $30,283,146.48 0.34%
Meritage Homes Corporation MTH 59001A102 Consumer Discretionary 443,422 $29,137,259.62 0.33%
Carlisle Companies Incorporated CSL 142339100 Industrials 93,540 $28,413,710.40 0.32%
CSW Industrials, Inc. CSW 126402106 Industrials 117,899 $28,654,172.96 0.32%
Minerals Technologies Inc. MTX 603158106 Basic Materials 490,846 $28,258,004.22 0.32%
National HealthCare Corporation NHC 635906100 Health Care 181,624 $22,911,867.60 0.26%
Old Republic International Corporation ORI 680223104 Financials 515,519 $23,162,268.67 0.26%
Leidos Holdings, Inc. LDOS 525327102 Technology 115,962 $21,937,691.16 0.25%
Fortive Corporation FTV 34959J108 Industrials 430,478 $21,704,700.76 0.24%
Napco Security Technologies, Inc. NSSC 630402105 Industrials 541,472 $21,436,876.48 0.24%
Turning Point Brands, Inc. TPB 90041L105 Consumer Staples 207,091 $21,119,140.18 0.24%
United States Lime & Minerals, Inc. USLM 911922102 Industrials 180,015 $21,293,974.35 0.24%
BOK Financial Corporation BOKF 05561Q201 Financials 196,062 $20,882,563.62 0.23%
Core Natural Resources Inc. CNR 218937100 Energy 267,001 $20,842,098.06 0.23%
Independent Bank Corp. INDB 453836108 Financials 300,869 $20,215,388.11 0.23%
Jack Henry & Associates, Inc. JKHY 426281101 Industrials 126,182 $20,920,975.60 0.23%
Pegasystems Inc. PEGA 705573103 Technology 380,117 $20,533,920.34 0.23%
Selective Insurance Group, Inc. SIGI 816300107 Financials 263,307 $20,274,639.00 0.23%
Coterra Energy Inc. CTRA 127097103 Energy 717,750 $18,489,240.00 0.21%
Federated Hermes, Inc. (Class B) FHI 314211103 Financials 387,965 $18,637,838.60 0.21%
Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP 72346Q104 Financials 211,946 $18,617,336.64 0.21%
Veralto Corporation VLTO 92338C103 Industrials 194,000 $19,062,440.00 0.21%
VeriSign, Inc. VRSN 92343E102 Technology 75,429 $18,537,431.04 0.21%
Commercial Metals Company CMC 201723103 Basic Materials 310,860 $17,921,079.00 0.20%
Eastern Bankshares, Inc. EBC 27627N105 Financials 1,028,985 $17,966,078.10 0.20%
First Merchants Corporation FRME 320817109 Financials 496,273 $17,548,213.28 0.20%
PHINIA Inc. PHIN 71880K101 Consumer Discretionary 342,047 $18,149,013.82 0.20%
RenaissanceRe Holdings Ltd. RNR G7496G103 Financials 67,048 $17,577,303.68 0.20%
US Dollar $USD Other 17,651,082 $17,651,081.88 0.20%
Zions Bancorporation, National Association ZION 989701107 Financials 355,107 $17,908,046.01 0.20%
CNO Financial Group, Inc. CNO 12621E103 Financials 421,705 $16,729,037.35 0.19%
KB Home KBH 48666K109 Consumer Discretionary 288,293 $16,738,291.58 0.19%
Wingstop Inc. WING 974155103 Consumer Discretionary 74,829 $17,346,858.78 0.19%
Dover Corporation DOV 260003108 Industrials 88,411 $15,882,152.04 0.18%
ESAB Corporation ESAB 29605J106 Industrials 150,446 $15,789,307.70 0.18%
First Commonwealth Financial Corporation FCF 319829107 Financials 1,018,625 $15,839,618.75 0.18%
Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) MGY 559663109 Energy 691,412 $15,646,653.56 0.18%
Principal Financial Group, Inc. PFG 74251V102 Financials 197,489 $16,413,310.79 0.18%
Texas Roadhouse, Inc. TXRH 882681109 Consumer Discretionary 95,546 $15,975,291.20 0.18%
WaFd Inc. WAFD 938824109 Financials 524,271 $16,378,226.04 0.18%
Everest Group, Ltd. EG G3223R108 Financials 49,453 $15,470,876.52 0.17%
PROG Holdings Inc. PRG 74319R101 Consumer Discretionary 584,658 $15,394,045.14 0.17%
SLM Corporation SLM 78442P106 Financials 571,654 $15,526,122.64 0.17%
Tennant Company TNC 880345103 Industrials 217,056 $14,970,352.32 0.17%
Terex Corporation TEX 880779103 Industrials 350,013 $15,197,564.46 0.17%
World Kinect Corp. WKC 981475106 Energy 662,510 $15,443,108.10 0.17%
Equitable Holdings, Inc. EQH 29452E101 Financials 319,548 $14,060,112.00 0.16%
National Bank Holdings Corporation (Class A) NBHC 633707104 Financials 401,741 $14,354,205.93 0.16%
Atkore Inc. ATKR 047649108 Industrials 203,360 $13,529,540.80 0.15%
Lennox International Inc. LII 526107107 Industrials 29,245 $13,056,137.80 0.15%
Omnicom Group Inc. OMC 681919106 Consumer Discretionary 183,002 $13,176,144.00 0.15%
Hub Group, Inc. HUBG 443320106 Industrials 371,441 $12,903,860.34 0.14%
Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB 84790A105 Consumer Staples 227,050 $12,410,553.00 0.14%
Innospec Inc. IOSP 45768S105 Basic Materials 161,637 $11,455,214.19 0.13%
Texas Pacific Land Corporation TPL 88262P102 Energy 12,381 $11,214,214.56 0.13%
TriNet Group, Inc. TNET 896288107 Industrials 205,230 $11,287,650.00 0.13%
Kemper Corporation KMPR 488401100 Financials 268,226 $9,835,847.42 0.11%
Sylvamo Corporation SLVM 871332102 Basic Materials 207,823 $9,256,436.42 0.10%
SM Energy Company SM 78454L100 Energy 424,458 $8,081,680.32 0.09%
Holdings are subject to change.

The holdings information set forth above for the date indicated reflects creation and redemption transactions from the prior business day and may differ from the holdings information currently available from the Fund's custodian and accounting agent. With respect to the market value of the Fund's holdings set forth above, the pricing sources are generally third party vendors. The Fund ultimately relies on pricing information provided by the Fund's accounting agent.