First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI)
Holdings of the Fund as of 6/13/2025

Total Number of Holdings (excluding cash): 222

Security Name Identifier CUSIP Classification Shares / Quantity Market Value Weighting Descending sort
Microsoft Corporation MSFT 594918104 Information Technology 190,732 $90,590,070.72 6.97%
NVIDIA Corporation NVDA 67066G104 Information Technology 564,373 $80,124,034.81 6.16%
Apple Inc. AAPL 037833100 Information Technology 361,862 $71,087,789.90 5.47%
Amazon.com, Inc. AMZN 023135106 Consumer Discretionary 202,287 $42,905,072.70 3.30%
Meta Platforms Inc. (Class A) META 30303M102 Communication Services 57,670 $39,381,112.90 3.03%
Broadcom Inc. AVGO 11135F101 Information Technology 125,725 $31,267,807.50 2.40%
Alphabet Inc. (Class A) GOOGL 02079K305 Communication Services 132,794 $23,195,127.98 1.78%
JPMorgan Chase & Co. JPM 46625H100 Financials 73,631 $19,508,533.45 1.50%
Alphabet Inc. (Class C) GOOG 02079K107 Communication Services 103,752 $18,247,901.76 1.40%
CME Group Inc. CME 12572Q105 Financials 60,033 $16,178,893.50 1.24%
Eli Lilly and Company LLY 532457108 Health Care 18,481 $15,142,592.16 1.16%
Tesla, Inc. TSLA 88160R101 Consumer Discretionary 46,258 $15,048,189.98 1.16%
Netflix, Inc. NFLX 64110L106 Communication Services 12,134 $14,708,228.10 1.13%
Visa Inc. (Class A) V 92826C839 Financials 41,682 $14,707,493.70 1.13%
Mondelez International, Inc. MDLZ 609207105 Consumer Staples 213,489 $14,288,818.77 1.10%
Coca-Cola European Partners Plc CCEP G25839104 Consumer Staples 153,006 $14,206,607.10 1.09%
US Dollar $USD Other 14,202,095 $14,202,095.39 1.09%
Mastercard Incorporated MA 57636Q104 Financials 24,829 $13,954,642.87 1.07%
Texas Instruments Incorporated TXN 882508104 Information Technology 67,445 $13,151,775.00 1.01%
Boston Scientific Corporation BSX 101137107 Health Care 130,718 $13,037,813.32 1.00%
AbbVie Inc. ABBV 00287Y109 Health Care 64,209 $12,269,055.72 0.94%
Cisco Systems, Inc. CSCO 17275R102 Information Technology 191,145 $12,250,483.05 0.94%
SL Green Realty Corp. SLG 78440X887 Real Estate 186,349 $12,149,954.80 0.93%
Honeywell International Inc. HON 438516106 Industrials 50,094 $11,235,583.26 0.86%
Vistra Corp. VST 92840M102 Utilities 64,434 $11,195,407.50 0.86%
Palantir Technologies Inc. (Class A) PLTR 69608A108 Information Technology 77,818 $10,692,193.20 0.82%
Costco Wholesale Corporation COST 22160K105 Consumer Staples 10,431 $10,328,880.51 0.79%
SAP SE (ADR) SAP 803054204 Information Technology 34,962 $10,256,452.32 0.79%
Altria Group, Inc. MO 02209S103 Consumer Staples 167,108 $9,994,729.48 0.77%
Walmart Inc. WMT 931142103 Consumer Staples 98,088 $9,263,430.72 0.71%
McDonald's Corporation MCD 580135101 Consumer Discretionary 28,769 $8,685,648.79 0.67%
The Procter & Gamble Company PG 742718109 Consumer Staples 54,158 $8,680,444.24 0.67%
The Home Depot, Inc. HD 437076102 Consumer Discretionary 24,178 $8,574,969.48 0.66%
Jackson Financial Inc. (Class A) JXN 46817M107 Financials 102,683 $8,363,530.35 0.64%
Novartis AG (ADR) NVS 66987V109 Health Care 65,946 $7,877,249.70 0.61%
Oracle Corporation ORCL 68389X105 Information Technology 36,680 $7,894,269.60 0.61%
SLM Corporation SLM 78442P106 Financials 248,188 $7,743,465.60 0.60%
Unilever Plc (ADR) UL 904767704 Consumer Staples 117,208 $7,345,425.36 0.56%
Cal-Maine Foods, Inc. CALM 128030202 Consumer Staples 73,190 $7,054,052.20 0.54%
Commvault Systems, Inc. CVLT 204166102 Information Technology 38,066 $7,027,744.92 0.54%
Bank of America Corporation BAC 060505104 Financials 153,965 $6,788,316.85 0.52%
IDACORP, Inc. IDA 451107106 Utilities 59,270 $6,753,816.50 0.52%
InterDigital, Inc. IDCC 45867G101 Information Technology 31,065 $6,788,013.15 0.52%
Citigroup Inc. C 172967424 Financials 87,163 $6,655,766.68 0.51%
The Progressive Corporation PGR 743315103 Financials 24,840 $6,653,394.00 0.51%
American Tower Corporation AMT 03027X100 Real Estate 30,251 $6,497,914.80 0.50%
The Boeing Company BA 097023105 Industrials 32,743 $6,559,077.76 0.50%
The Coca-Cola Company KO 191216100 Consumer Staples 91,208 $6,477,592.16 0.50%
Philip Morris International Inc. PM 718172109 Consumer Staples 34,611 $6,379,845.63 0.49%
Gilead Sciences, Inc. GILD 375558103 Health Care 57,207 $6,291,625.86 0.48%
Wells Fargo & Company WFC 949746101 Financials 85,640 $6,196,910.40 0.48%
Nutrien Ltd. NTR 67077M108 Materials 97,209 $6,113,474.01 0.47%
Sprouts Farmers Market, Inc. SFM 85208M102 Consumer Staples 38,311 $6,050,073.12 0.47%
Curtiss-Wright Corporation CW 231561101 Industrials 12,497 $5,915,080.04 0.45%
Ferrari N.V. RACE N3167Y103 Consumer Discretionary 12,635 $5,855,564.40 0.45%
Universal Display Corporation OLED 91347P105 Information Technology 37,960 $5,827,619.20 0.45%
Encompass Health Corporation EHC 29261A100 Health Care 47,110 $5,696,541.20 0.44%
International Business Machines Corporation IBM 459200101 Information Technology 20,762 $5,755,641.64 0.44%
AT&T Inc. T 00206R102 Communication Services 197,224 $5,559,744.56 0.43%
BellRing Brands, Inc. BRBR 07831C103 Consumer Staples 96,349 $5,652,795.83 0.43%
General Electric Company GE 369604301 Industrials 23,779 $5,626,111.40 0.43%
US Foods Holding Corp. USFD 912008109 Consumer Staples 72,949 $5,504,731.54 0.42%
Antero Midstream Corp. AM 03676B102 Energy 293,779 $5,370,280.12 0.41%
British American Tobacco Plc (ADR) BTI 110448107 Consumer Staples 110,193 $5,377,418.40 0.41%
Ingredion Incorporated INGR 457187102 Consumer Staples 38,176 $5,278,213.76 0.41%
Royalty Pharma Plc (Class A) RPRX G7709Q104 Health Care 152,498 $5,313,030.32 0.41%
ASML Holding N.V. (New York Registry Shares) ASML N07059210 Information Technology 6,805 $5,178,605.00 0.40%
Intuit Inc. INTU 461202103 Information Technology 6,841 $5,157,977.18 0.40%
Medtronic Plc MDT G5960L103 Health Care 59,220 $5,168,129.40 0.40%
Linde Plc LIN G54950103 Materials 10,797 $5,031,186.06 0.39%
Salesforce, Inc. CRM 79466L302 Information Technology 19,536 $5,048,102.40 0.39%
ServiceNow, Inc. NOW 81762P102 Information Technology 5,187 $5,128,179.42 0.39%
Uber Technologies, Inc. UBER 90353T100 Industrials 58,498 $4,909,737.14 0.38%
Veeva Systems Inc. (Class A) VEEV 922475108 Health Care 17,703 $5,001,982.65 0.38%
Booking Holdings Inc. BKNG 09857L108 Consumer Discretionary 904 $4,789,735.52 0.37%
Marsh & McLennan Companies, Inc. MMC 571748102 Financials 21,962 $4,774,099.56 0.37%
Spotify Technology S.A. SPOT L8681T102 Communication Services 6,824 $4,850,840.40 0.37%
Hess Midstream LP (Class A) HESM 428103105 Energy 118,350 $4,683,109.50 0.36%
Intuitive Surgical, Inc. ISRG 46120E602 Health Care 9,173 $4,698,227.14 0.36%
RTX Corporation RTX 75513E101 Industrials 32,508 $4,736,090.52 0.36%
The Goldman Sachs Group, Inc. GS 38141G104 Financials 7,590 $4,656,768.60 0.36%
DT Midstream, Inc. DTM 23345M107 Energy 42,830 $4,553,257.30 0.35%
Pilgrim's Pride Corporation PPC 72147K108 Consumer Staples 94,946 $4,380,808.44 0.34%
TechnipFMC Plc FTI G87110105 Energy 126,251 $4,358,184.52 0.34%
Urban Outfitters, Inc. URBN 917047102 Consumer Discretionary 65,273 $4,439,216.73 0.34%
Verizon Communications Inc. VZ 92343V104 Communication Services 103,746 $4,462,115.46 0.34%
Abbott Laboratories ABT 002824100 Health Care 32,085 $4,351,367.70 0.33%
Ares Management Corporation (Class A) ARES 03990B101 Financials 25,018 $4,166,998.08 0.32%
Houlihan Lokey, Inc. HLI 441593100 Financials 23,947 $4,104,276.33 0.32%
Leonardo DRS, Inc. DRS 52661A108 Industrials 89,072 $4,103,547.04 0.32%
Allison Transmission Holdings, Inc. ALSN 01973R101 Industrials 41,181 $4,069,506.42 0.31%
Automatic Data Processing, Inc. ADP 053015103 Industrials 12,940 $3,970,250.80 0.31%
Grand Canyon Education, Inc. LOPE 38526M106 Consumer Discretionary 22,066 $4,079,120.76 0.31%
The Charles Schwab Corporation SCHW 808513105 Financials 46,167 $4,033,149.12 0.31%
The TJX Companies, Inc. TJX 872540109 Consumer Discretionary 32,848 $4,070,195.68 0.31%
APi Group Corporation APG 00187Y100 Industrials 82,880 $3,965,808.00 0.30%
Fidelity National Financial, Inc. FNF 31620R303 Financials 71,546 $3,954,347.42 0.30%
Illinois Tool Works Inc. ITW 452308109 Industrials 15,950 $3,851,606.00 0.30%
S&P Global Inc. SPGI 78409V104 Financials 7,874 $3,948,732.26 0.30%
Sterling Infrastructure, Inc. STRL 859241101 Industrials 19,128 $3,882,792.72 0.30%
Duke Energy Corporation DUK 26441C204 Utilities 32,436 $3,790,470.96 0.29%
HF Sinclair Corp. DINO 403949100 Energy 96,063 $3,754,142.04 0.29%
East West Bancorp, Inc. EWBC 27579R104 Financials 39,706 $3,633,893.12 0.28%
Sony Group Corp. (ADR) SONY 835699307 Consumer Discretionary 140,787 $3,650,606.91 0.28%
The Toronto-Dominion Bank TD 891160509 Financials 48,781 $3,453,694.80 0.27%
T-Mobile US, Inc. TMUS 872590104 Communication Services 15,666 $3,571,848.00 0.27%
UMB Financial Corporation UMBF 902788108 Financials 35,425 $3,567,297.50 0.27%
Caterpillar Inc. CAT 149123101 Industrials 9,530 $3,402,686.50 0.26%
ITT Inc. ITT 45073V108 Industrials 22,196 $3,339,610.16 0.26%
Watsco, Inc. WSO 942622200 Industrials 7,903 $3,414,016.97 0.26%
Graco Inc. GGG 384109104 Industrials 38,601 $3,224,727.54 0.25%
MGE Energy, Inc. MGEE 55277P104 Utilities 37,530 $3,300,012.90 0.25%
QIAGEN N.V. QGEN N72482206 Health Care 68,246 $3,215,069.06 0.25%
AerCap Holdings N.V. AER N00985106 Industrials 26,471 $3,066,400.64 0.24%
Dell Technologies Inc. (Class C) DELL 24703L202 Information Technology 28,922 $3,168,694.32 0.24%
ING Groep N.V. (ADR) ING 456837103 Financials 149,826 $3,116,380.80 0.24%
AngloGold Ashanti Plc AU G0378L100 Materials 58,465 $2,972,360.60 0.23%
Cloudflare, Inc. (Class A) NET 18915M107 Information Technology 17,725 $3,048,168.25 0.23%
GE Vernova Inc. GEV 36828A101 Industrials 6,376 $3,050,597.31 0.23%
Lowe's Companies, Inc. LOW 548661107 Consumer Discretionary 13,980 $3,037,434.60 0.23%
AptarGroup, Inc. ATR 038336103 Materials 18,615 $2,813,843.40 0.22%
Canadian Natural Resources Limited CNQ 136385101 Energy 83,000 $2,803,740.00 0.22%
The Gap, Inc. GAP 364760108 Consumer Discretionary 136,336 $2,843,968.96 0.22%
BlackRock, Inc. BLK 09290D101 Financials 2,838 $2,758,025.16 0.21%
CNA Financial Corporation CNA 126117100 Financials 58,458 $2,668,023.12 0.21%
Nebius Group NV NBIS N97284108 Information Technology 57,080 $2,690,180.40 0.21%
Performance Food Group Company PFGC 71377A103 Consumer Staples 31,356 $2,702,887.20 0.21%
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY 24906P109 Health Care 169,353 $2,646,987.39 0.20%
NewMarket Corporation NEU 651587107 Materials 3,925 $2,546,147.50 0.20%
Robinhood Markets, Inc. (Class A) HOOD 770700102 Financials 35,118 $2,549,566.80 0.20%
BankUnited, Inc. BKU 06652K103 Financials 72,633 $2,451,363.75 0.19%
Sabra Health Care REIT, Inc. SBRA 78573L106 Real Estate 138,611 $2,524,106.31 0.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ADR) TSM 874039100 Information Technology 11,803 $2,491,613.30 0.19%
Advanced Energy Industries, Inc. AEIS 007973100 Information Technology 18,931 $2,324,726.80 0.18%
Deckers Outdoor Corporation DECK 243537107 Consumer Discretionary 23,425 $2,377,169.00 0.18%
Kinsale Capital Group, Inc. KNSL 49714P108 Financials 4,927 $2,336,974.64 0.18%
MercadoLibre, Inc. MELI 58733R102 Consumer Discretionary 985 $2,336,400.30 0.18%
Pure Storage, Inc. (Class A) PSTG 74624M102 Information Technology 45,172 $2,333,133.80 0.18%
STMicroelectronics N.V. STM 861012102 Information Technology 78,933 $2,303,264.94 0.18%
Tenet Healthcare Corporation THC 88033G407 Health Care 14,545 $2,390,761.65 0.18%
The Hanover Insurance Group, Inc. THG 410867105 Financials 14,083 $2,388,899.29 0.18%
The Southern Company SO 842587107 Utilities 25,279 $2,283,957.65 0.18%
Watts Water Technologies, Inc. WTS 942749102 Industrials 9,809 $2,342,781.56 0.18%
American Express Company AXP 025816109 Financials 7,892 $2,271,238.68 0.17%
Banco Santander S.A. (ADR) SAN 05964H105 Financials 270,527 $2,150,689.65 0.17%
Duolingo, Inc. DUOL 26603R106 Consumer Discretionary 4,511 $2,158,423.28 0.17%
NetEase, Inc. (ADR) NTES 64110W102 Communication Services 16,702 $2,160,904.76 0.17%
OSI Systems, Inc. OSIS 671044105 Information Technology 9,462 $2,171,907.48 0.17%
Tetra Tech, Inc. TTEK 88162G103 Industrials 61,786 $2,228,003.16 0.17%
TransMedics Group, Inc. TMDX 89377M109 Health Care 15,879 $2,268,791.52 0.17%
Equinix, Inc. EQIX 29444U700 Real Estate 2,346 $2,094,133.44 0.16%
OPENLANE Inc. KAR 48238T109 Industrials 90,924 $2,082,159.60 0.16%
SolarEdge Technologies, Inc. SEDG 83417M104 Information Technology 89,816 $2,092,712.80 0.16%
Southern Copper Corporation SCCO 84265V105 Materials 22,151 $2,099,028.76 0.16%
Virtu Financial, Inc. (Class A) VIRT 928254101 Financials 50,483 $2,075,860.96 0.16%
BlackLine, Inc. BL 09239B109 Information Technology 35,020 $1,893,181.20 0.15%
CVB Financial Corp. CVBF 126600105 Financials 104,916 $1,945,142.64 0.15%
DHT Holdings, Inc. DHT Y2065G121 Energy 164,355 $1,996,913.25 0.15%
Eagle Materials Inc. EXP 26969P108 Materials 9,939 $1,947,547.05 0.15%
Gold Fields Limited (ADR) GFI 38059T106 Materials 74,929 $1,926,424.59 0.15%
Grindr Inc. GRND 39854F101 Communication Services 81,957 $1,885,830.57 0.15%
Kilroy Realty Corp KRC 49427F108 Real Estate 55,719 $1,962,423.18 0.15%
Roblox Corporation (Class A) RBLX 771049103 Communication Services 20,121 $1,955,157.57 0.15%
Thomson Reuters Corporation TRI 884903808 Industrials 10,301 $2,010,755.20 0.15%
Toll Brothers, Inc. TOL 889478103 Consumer Discretionary 18,357 $1,975,029.63 0.15%
Nextracker Inc. (Class A) NXT 65290E101 Industrials 30,873 $1,874,299.83 0.14%
Palo Alto Networks, Inc. PANW 697435105 Information Technology 9,025 $1,771,336.75 0.14%
Rubrik, Inc. (Class A) RBRK 781154109 Information Technology 20,165 $1,820,899.50 0.14%
Alamos Gold Inc. AGI 011532108 Materials 62,963 $1,733,371.39 0.13%
Applied Materials, Inc. AMAT 038222105 Information Technology 10,086 $1,720,570.74 0.13%
Celestica Inc. CLS 15101Q207 Information Technology 13,160 $1,649,342.80 0.13%
Deutsche Bank AG DB D18190898 Financials 61,788 $1,701,641.52 0.13%
iRhythm Technologies, Inc. IRTC 450056106 Health Care 11,635 $1,673,694.75 0.13%
Motorola Solutions, Inc. MSI 620076307 Information Technology 4,141 $1,689,942.10 0.13%
MYR Group Inc. MYRG 55405W104 Industrials 10,556 $1,724,744.84 0.13%
National Vision Holdings, Inc. EYE 63845R107 Consumer Discretionary 79,771 $1,715,874.21 0.13%
Sylvamo Corporation SLVM 871332102 Materials 33,785 $1,713,575.20 0.13%
Apogee Therapeutics, Inc. APGE 03770N101 Health Care 33,671 $1,497,686.08 0.12%
CONMED Corporation CNMD 207410101 Health Care 28,297 $1,515,304.35 0.12%
Ferguson Enterprises Inc. FERG 31488V107 Industrials 7,109 $1,513,150.65 0.12%
Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS 462222100 Health Care 44,418 $1,580,836.62 0.12%
Itau Unibanco Holding S.A. (ADR) ITUB 465562106 Financials 242,646 $1,591,757.76 0.12%
OneStream, Inc. (Class A) OS 68278B107 Information Technology 58,302 $1,603,888.02 0.12%
Public Storage PSA 74460D109 Real Estate 5,104 $1,505,424.80 0.12%
Allegro Microsystems, Inc. ALGM 01749D105 Information Technology 48,271 $1,382,964.15 0.11%
America Movil, S.A.B. de C.V. (ADR) AMX 02390A101 Communication Services 82,851 $1,442,435.91 0.11%
ATI Inc. ATI 01741R102 Industrials 16,970 $1,441,940.90 0.11%
Morgan Stanley MS 617446448 Financials 11,004 $1,424,907.96 0.11%
Progyny, Inc. PGNY 74340E103 Health Care 70,884 $1,490,690.52 0.11%
The Walt Disney Company DIS 254687106 Communication Services 12,498 $1,474,014.12 0.11%
TKO Group Holdings, Inc. (Class A) TKO 87256C101 Communication Services 8,622 $1,406,075.76 0.11%
Blackstone Inc. BX 09260D107 Financials 9,190 $1,253,607.90 0.10%
Ciena Corporation CIEN 171779309 Information Technology 17,311 $1,249,161.76 0.10%
Construction Partners, Inc. (Class A) ROAD 21044C107 Industrials 12,553 $1,301,369.51 0.10%
Dominion Energy, Inc. D 25746U109 Utilities 22,443 $1,245,810.93 0.10%
Equitable Holdings, Inc. EQH 29452E101 Financials 24,302 $1,254,226.22 0.10%
National Health Investors, Inc. NHI 63633D104 Real Estate 19,057 $1,351,713.01 0.10%
Paychex, Inc. PAYX 704326107 Industrials 8,896 $1,363,045.12 0.10%
Realty Income Corporation O 756109104 Real Estate 22,985 $1,324,855.40 0.10%
RELX Plc (ADR) RELX 759530108 Industrials 25,154 $1,327,125.04 0.10%
Simmons First National Corporation SFNC 828730200 Financials 72,568 $1,330,897.12 0.10%
Simon Property Group, Inc. SPG 828806109 Real Estate 8,024 $1,258,965.60 0.10%
Stryker Corporation SYK 863667101 Health Care 3,335 $1,258,295.50 0.10%
UFP Technologies, Inc. UFPT 902673102 Health Care 5,556 $1,294,520.24 0.10%
UGI Corporation UGI 902681105 Utilities 35,887 $1,299,109.40 0.10%
Viper Energy Inc. VNOM 927959106 Energy 31,176 $1,325,603.52 0.10%
WEC Energy Group, Inc. WEC 92939U106 Utilities 11,934 $1,254,382.74 0.10%
Xcel Energy Inc. XEL 98389B100 Utilities 19,785 $1,337,861.70 0.10%
Alphatec Holdings, Inc. ATEC 02081G201 Health Care 100,547 $1,112,049.82 0.09%
Arthur J. Gallagher & Co. AJG 363576109 Financials 3,778 $1,196,265.92 0.09%
Cirrus Logic, Inc. CRUS 172755100 Information Technology 12,127 $1,223,371.76 0.09%
Murphy USA Inc. MUSA 626755102 Consumer Discretionary 2,875 $1,156,612.50 0.09%
Okta, Inc. OKTA 679295105 Information Technology 12,354 $1,204,267.92 0.09%
PDD Holdings Inc. (ADR) PDD 722304102 Consumer Discretionary 10,936 $1,099,942.88 0.08%
XPeng Inc. (ADR) XPEV 98422D105 Consumer Discretionary 58,151 $1,057,185.18 0.08%
Canadian Dollar $CAD Other 41,874 $30,825.67 0.00%
2025-06-20 S&P 500® Index - Price Return C 6,050 N/A -170 ($336,600.00) -0.03%
2025-06-20 S&P 500® Index - Price Return C 6,025 N/A -175 ($507,325.00) -0.04%
2025-06-20 S&P 500® Index - Price Return C 5,950 N/A -170 ($1,226,890.00) -0.09%
2025-06-20 S&P 500® Index - Price Return C 6,000 N/A -345 ($1,390,350.00) -0.11%
2025-06-20 S&P 500® Index - Price Return C 5,925 N/A -170 ($1,496,000.00) -0.12%
2025-07-18 S&P 500® Index - Price Return C 6,025 N/A -175 ($1,805,125.00) -0.14%
2025-07-18 S&P 500® Index - Price Return C 6,000 N/A -175 ($2,039,100.00) -0.16%
2025-06-20 S&P 500® Index - Price Return C 5,550 N/A -138 ($5,862,240.00) -0.45%
Holdings are subject to change.

The holdings information set forth above for the date indicated reflects creation and redemption transactions from the prior business day and may differ from the holdings information currently available from the Fund's custodian and accounting agent. With respect to the market value of the Fund's holdings set forth above, the pricing sources are generally third party vendors. The Fund ultimately relies on pricing information provided by the Fund's accounting agent.