First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG)
Holdings of the Fund as of 8/7/2026

Total Number of Holdings (excluding cash): 230

Security Name Identifier CUSIP Shares / Quantity Market Value Weighting Descending sort
U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2045 912834PT9 36,000,000 $12,705,806.88 1.99%
U.S. Treasury Note, 4.125%, due 02/15/2036 91282CPZ8 13,000,000 $12,495,234.44 1.96%
COOPERATIEVE RABOBANK UA Variable rate, due 01/21/2033 74977RDU5 8,000,000 $8,236,944.00 1.29%
CONSTELLATION SOFTWARE 5.461%, due 02/16/2034 21037XAD2 7,000,000 $6,806,175.32 1.07%
ICON INVESTMENTS SIX DAC 6%, due 05/08/2034 45115AAC8 6,600,000 $6,679,717.66 1.05%
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 5.25%, due 06/15/2033 58506DAC2 6,750,000 $6,679,361.25 1.05%
CENCORA INC 0%, due 08/10/2026 15137QHA7 6,600,000 $6,600,000.00 1.03%
CRH AMERICA FINANCE INC 5.40%, due 05/21/2034 12636YAE2 6,550,000 $6,576,218.86 1.03%
SODEXO INC 5.80%, due 08/15/2035 833794AD2 6,375,000 $6,417,228.65 1.01%
PACKAGING CORP OF AMERICA 5.70%, due 12/01/2033 695156AX7 6,200,000 $6,371,784.29 1.00%
MORGAN STANLEY Variable rate, due 04/21/2034 61747YFE0 6,295,000 $6,266,670.57 0.98%
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.90%, due 10/15/2034 776696AJ5 6,250,000 $5,983,746.38 0.94%
US FOODS INC 5.75%, due 04/15/2033 90290MAJ0 6,000,000 $5,990,356.80 0.94%
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.20%, due 04/01/2036 03040WBH7 6,000,000 $5,905,104.60 0.92%
HCA INC 5.50%, due 06/01/2033 404119CQ0 5,775,000 $5,826,610.69 0.91%
MOLEX ELECTRONICS TECH 5.25%, due 04/30/2032 60856BAF1 5,750,000 $5,785,308.86 0.91%
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due 01/22/2037 46647PFJ0 6,000,000 $5,759,085.12 0.90%
SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%, due 04/03/2034 83272GAE1 5,700,000 $5,738,657.40 0.90%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%, due 03/01/2032 303075AB1 6,250,000 $5,645,673.06 0.88%
US BANCORP Variable rate, due 02/01/2034 91159HJL5 5,750,000 $5,606,735.07 0.88%
ALCON FINANCE CORP 5.375%, due 12/06/2032 01400EAE3 5,500,000 $5,567,391.63 0.87%
COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 22160NAA7 6,159,000 $5,540,663.14 0.87%
FAIR ISAAC CORP 6%, due 05/15/2033 303250AG9 5,732,000 $5,577,998.93 0.87%
AMRIZE FINANCE US LLC 5.40%, due 04/07/2035 43475RAT3 5,500,000 $5,494,163.69 0.86%
JM SMUCKER CO 6.20%, due 11/15/2033 832696AX6 5,010,000 $5,282,328.74 0.83%
KEURIG DR PEPPER INC 5.15%, due 05/15/2035 49271VBB5 5,350,000 $5,222,342.96 0.82%
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due 04/22/2035 46647PEH5 5,050,000 $5,194,319.42 0.81%
ALIMENTATION COUCHE-TARD 5.077%, due 09/29/2035 01626PAX4 5,250,000 $5,096,503.39 0.80%
VERALTO CORP 5.45%, due 09/18/2033 92338CAF0 5,000,000 $5,063,699.40 0.79%
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 02/06/2037 060505GR9 5,000,000 $4,844,309.40 0.76%
FIRSTENERGY TRANSMISSION 5%, due 01/15/2035 33767BAH2 5,000,000 $4,864,627.20 0.76%
AON NORTH AMERICA INC 5.45%, due 03/01/2034 03740MAD2 4,750,000 $4,786,464.23 0.75%
BERRY GLOBAL INC 5.65%, due 01/15/2034 08576PAQ4 4,750,000 $4,806,296.12 0.75%
DELL INT LLC / EMC CORP 5.30%, due 04/01/2032 24703TAN6 4,750,000 $4,794,401.53 0.75%
IQVIA INC 6.25%, due 06/01/2032 46266TAG3 4,500,000 $4,594,104.00 0.72%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.20%, due 09/15/2034 98956PAZ5 4,500,000 $4,443,197.86 0.70%
CITIGROUP INC Variable rate, due 09/11/2036 172967QH7 4,500,000 $4,412,050.20 0.69%
ZOETIS INC 5%, due 08/17/2035 98978VAX1 4,500,000 $4,380,932.39 0.69%
HYATT HOTELS CORP 5.75%, due 03/30/2032 448579AV4 4,250,000 $4,348,220.94 0.68%
LLOYDS BANKING GROUP PLC Variable rate, due 11/04/2036 53944YBE2 4,500,000 $4,312,640.43 0.68%
BROWN & BROWN INC 5.65%, due 06/11/2034 115236AG6 4,250,000 $4,252,668.75 0.67%
180 MEDICAL INC 5.30%, due 10/08/2035 682357AB4 4,250,000 $4,125,446.95 0.65%
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC 4%, due 10/15/2033 77313LAB9 4,578,000 $4,083,033.96 0.64%
WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%, due 05/15/2033 970648AM3 4,050,000 $4,071,034.26 0.64%
BANK OF MONTREAL Variable rate, due 06/02/2037 06368MS70 4,000,000 $3,938,832.68 0.62%
HUNTINGTON BANCSHARES Variable rate, due 05/17/2033 446150BA1 4,000,000 $3,952,584.51 0.62%
MSCI INC 5.15%, due 03/15/2036 55354GAS9 4,000,000 $3,825,243.92 0.60%
RYAN SPECIALTY 5.875%, due 08/01/2032 78351GAA3 3,796,000 $3,759,652.54 0.59%
ASHTEAD CAPITAL INC 5.80%, due 04/15/2034 045054AS2 3,650,000 $3,692,406.36 0.58%
CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%, due 10/03/2033 13607LWW9 3,500,000 $3,681,032.39 0.58%
CREDIT AGRICOLE SA Variable rate, due 09/25/2033 22535WAS6 3,750,000 $3,642,379.76 0.57%
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.375%, due 06/15/2035 00115AAS8 3,500,000 $3,507,299.04 0.55%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.05%, due 03/15/2035 26442UAU8 3,500,000 $3,443,289.68 0.54%
LSEG US FIN CORP 5.25%, due 03/23/2036 50222CAF7 3,500,000 $3,424,060.61 0.54%
MORGAN STANLEY Variable rate, due 04/19/2035 61747YFR1 3,375,000 $3,452,994.88 0.54%
QUANTA SERVICES INC 5.25%, due 08/09/2034 74762EAL6 3,500,000 $3,462,725.04 0.54%
SUNOCO LP 5.875%, due 03/15/2034 86765KAG4 3,462,000 $3,420,628.06 0.54%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) 5.375%, due 11/15/2033 911365BS2 3,500,000 $3,424,716.05 0.54%
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 12/03/2035 95000U3N1 3,500,000 $3,451,997.57 0.54%
GLOBAL PAYMENTS INC 5.20%, due 11/15/2032 37940XAX0 3,500,000 $3,394,196.51 0.53%
TORONTO-DOMINION BANK 4.928%, due 10/15/2035 89115KAJ9 3,500,000 $3,385,185.06 0.53%
UBS GROUP AG Variable rate, due 11/06/2033 902613BT4 3,500,000 $3,414,738.81 0.53%
CONAGRA BRANDS INC 5.75%, due 08/01/2035 205887CL4 3,357,000 $3,342,551.01 0.52%
FIFTH THIRD BANCORP Variable rate, due 04/25/2033 316773DF4 3,500,000 $3,343,829.02 0.52%
GLOBAL PAYMENTS INC 5.55%, due 11/15/2035 37940XAY8 3,500,000 $3,349,110.77 0.52%
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 04/27/2033 06051GKQ1 3,350,000 $3,258,605.25 0.51%
SOLVENTUM CORP 5.60%, due 03/23/2034 83444MAR2 3,250,000 $3,280,999.58 0.51%
QUEST DIAGNOSTICS INC 5%, due 12/15/2034 74834LBG4 3,250,000 $3,198,074.28 0.50%
THE CIGNA GROUP 5.40%, due 03/15/2033 125523CS7 3,150,000 $3,195,680.61 0.50%
CHARLES SCHWAB CORP Variable rate, due 05/19/2034 808513CE3 3,000,000 $3,106,164.66 0.49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 02/24/2033 38141GZM9 3,500,000 $3,143,689.57 0.49%
JANE STREET GRP/JSG FIN 6.75%, due 05/01/2033 47077WAE8 2,968,000 $3,112,174.28 0.49%
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.90%, due 09/11/2035 754730AJ8 3,250,000 $3,120,208.49 0.49%
BARCLAYS PLC Variable rate, due 08/09/2033 06738ECA1 3,000,000 $3,068,022.84 0.48%
BIOGEN INC 5.75%, due 05/15/2035 09062XAL7 3,000,000 $3,081,642.94 0.48%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 5.749%, due 01/15/2035 446413BB1 3,000,000 $3,057,216.24 0.48%
QXO BUILDING PRODUCTS INC 6.75%, due 04/30/2032 74825NAA5 3,000,000 $3,089,913.00 0.48%
ABBVIE INC 5.30%, due 09/15/2036 00287YEQ8 3,000,000 $2,998,573.89 0.47%
HEICO CORP 5.40%, due 08/01/2036 422806AD1 3,000,000 $2,989,638.63 0.47%
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875%, due 03/15/2033 432833AR2 3,000,000 $3,017,571.00 0.47%
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.10%, due 05/01/2035 655844CV8 3,000,000 $2,975,612.64 0.47%
PNC FINANCIAL SERVICES Variable rate, due 07/23/2035 693475BZ7 3,000,000 $2,997,343.18 0.47%
YUM! BRANDS INC 5.375%, due 04/01/2032 988498AR2 3,000,000 $2,976,548.70 0.47%
BANK OF NY MELLON CORP Variable rate, due 04/26/2034 06406RBR7 3,000,000 $2,966,790.18 0.46%
BIMBO BAKERIES USA INC 5.375%, due 01/09/2036 09031WAE3 3,000,000 $2,957,050.80 0.46%
CLOROX COMPANY 5.25%, due 05/15/2036 189054BC2 3,000,000 $2,935,324.47 0.46%
JACOBS SOLUTIONS INC 5.375%, due 03/03/2036 46982LAB4 3,000,000 $2,914,090.26 0.46%
MSCI INC 5.25%, due 09/01/2035 55354GAR1 3,038,000 $2,938,498.21 0.46%
QUANTA SERVICES INC 5.10%, due 08/09/2035 74762EAP7 3,000,000 $2,918,371.56 0.46%
STATE STREET CORP Variable rate, due 04/24/2037 857477DG5 3,000,000 $2,928,101.25 0.46%
TORONTO-DOMINION BANK 4.866%, due 04/22/2033 89115KAR1 3,000,000 $2,947,932.66 0.46%
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 07/25/2033 95000U3B7 3,000,000 $2,958,076.08 0.46%
AMGEN INC 4.85%, due 02/19/2036 031162DW7 3,000,000 $2,889,879.09 0.45%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.85%, due 04/01/2036 15189XBL1 3,000,000 $2,887,039.56 0.45%
CONSTELLATION BRANDS INC 4.95%, due 11/01/2035 21036PBT4 3,000,000 $2,883,501.51 0.45%
ELEVANCE HEALTH INC 5.375%, due 06/15/2034 036752AZ6 2,875,000 $2,888,995.81 0.45%
FIFTH THIRD BANCORP Variable rate, due 01/29/2037 316773DP2 3,000,000 $2,900,411.28 0.45%
NRG ENERGY INC 5.407%, due 10/15/2035 629377DB5 3,000,000 $2,888,946.91 0.45%
SYSCO CORPORATION 4.95%, due 03/25/2036 871829BX4 3,000,000 $2,843,779.50 0.45%
THE CAMPBELLS COMPANY 5.40%, due 03/21/2034 134429BP3 3,000,000 $2,902,869.27 0.45%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS 6.25%, due 08/01/2033 853191AC8 2,817,000 $2,807,928.69 0.44%
NASDAQ INC 5.55%, due 02/15/2034 63111XAJ0 2,700,000 $2,746,883.02 0.43%
UBS GROUP AG Variable rate, due 05/09/2036 902613BQ0 2,750,000 $2,756,722.65 0.43%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.70%, due 12/30/2034 92840VAU6 2,750,000 $2,736,612.45 0.43%
PECO ENERGY CO 4.875%, due 09/15/2035 693304BH9 2,750,000 $2,678,601.37 0.42%
AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due 07/20/2033 025816EK1 2,500,000 $2,473,009.15 0.39%
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 01/23/2035 06051GMA4 2,500,000 $2,520,654.18 0.39%
CEMEX SAB DE CV 5.75%, due 06/05/2036 151290CD3 2,500,000 $2,465,000.00 0.39%
RYAN SPECIALTY GROUP 4.375%, due 02/01/2030 78351MAA0 2,603,000 $2,518,112.79 0.39%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.95%, due 08/15/2035 15189XBH0 2,500,000 $2,435,657.95 0.38%
MORGAN STANLEY Variable rate, due 01/30/2037 61748UAT9 2,500,000 $2,406,687.13 0.38%
THE BOEING CO 6.625%, due 02/15/2038 097023AS4 2,250,000 $2,428,766.51 0.38%
WILLIS NORTH AMERICA INC 5.15%, due 03/15/2036 970648AQ4 2,500,000 $2,416,208.65 0.38%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.85%, due 12/01/2035 161175CS1 2,500,000 $2,350,313.97 0.37%
MCCORMICK & CO 4.70%, due 10/15/2034 579780AU1 2,500,000 $2,390,255.08 0.37%
UNIVERSAL HEALTH SVCS 5.05%, due 10/15/2034 913903BC3 2,500,000 $2,374,309.75 0.37%
L3HARRIS TECH INC 5.35%, due 06/01/2034 502431AU3 2,300,000 $2,309,731.85 0.36%
HCA INC 5.125%, due 06/15/2039 404119BY4 2,400,000 $2,241,166.85 0.35%
VICI PROPERTIES LP 5.125%, due 05/15/2032 925650AD5 2,250,000 $2,203,502.88 0.35%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.45%, due 07/15/2034 04316JAH2 2,150,000 $2,156,746.98 0.34%
CENTENE CORP 3%, due 10/15/2030 15135BAW1 2,400,000 $2,170,106.67 0.34%
AECOM 6%, due 08/01/2033 00766TAE0 2,118,000 $2,119,964.51 0.33%
CONAGRA BRANDS INC 5.30%, due 11/01/2038 205887CD2 2,250,000 $2,087,301.99 0.33%
MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%, due 08/28/2034 609207BE4 2,150,000 $2,083,986.40 0.33%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.50%, due 03/02/2033 04316JAD1 2,000,000 $2,026,659.47 0.32%
CARNIVAL CORP LTD 5.875%, due 06/15/2031 143658BZ4 2,000,000 $2,017,854.01 0.32%
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due 07/25/2033 46647PDH6 2,050,000 $2,032,758.04 0.32%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.125%, due 09/15/2032 71376LAF7 2,000,000 $2,016,802.00 0.32%
ROCKET COS INC 6.375%, due 08/01/2033 77311WAB7 2,037,000 $2,064,322.29 0.32%
TEVA PHARM FIN CO LLC 6.15%, due 02/01/2036 88163VAD1 2,000,000 $2,070,245.00 0.32%
TRUIST FINANCIAL CORP Variable rate, due 06/08/2034 89788MAP7 2,000,000 $2,055,251.50 0.32%
XYLEM INC 5.20%, due 06/01/2033 98419MAN0 2,000,000 $2,011,734.32 0.32%
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.45%, due 06/01/2035 059165ET3 2,000,000 $2,003,166.98 0.31%
CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%, due 05/09/2032 21036PBL1 2,000,000 $1,965,972.96 0.31%
CROWN AMERICAS LLC 5.875%, due 06/01/2033 22819CAA6 2,000,000 $2,008,538.00 0.31%
CROWN CASTLE INC 5.10%, due 05/01/2033 22822VBC4 2,000,000 $1,959,923.48 0.31%
CVS HEALTH CORP 5.30%, due 06/01/2033 126650DY3 2,000,000 $2,003,183.12 0.31%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.75%, due 10/06/2032 24703DBT7 2,000,000 $1,959,930.16 0.31%
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.70%, due 10/07/2030 375916AF0 2,000,000 $1,960,810.56 0.31%
MOLSON COORS BEVERAGE 5.50%, due 07/08/2036 60871RAT7 2,000,000 $1,977,832.22 0.31%
SALESFORCE INC 5.20%, due 03/15/2033 79466LAT1 2,000,000 $1,982,918.30 0.31%
VULCAN MATERIALS CO 5.35%, due 12/01/2034 929160BC2 2,000,000 $2,008,101.76 0.31%
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 01/23/2037 95000U4E0 2,055,000 $1,975,867.98 0.31%
WISCONSIN ELECTRIC POWER 5.10%, due 06/15/2036 976656CY2 2,000,000 $1,974,993.08 0.31%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAL 4.75%, due 01/15/2033 00774MBU8 2,000,000 $1,940,090.24 0.30%
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 5.125%, due 03/12/2036 02344AAK4 2,000,000 $1,940,162.00 0.30%
BEACON POINT DC LLC 6.129%, due 11/30/2042 07367AAA7 2,000,000 $1,939,120.79 0.30%
BLACKSTONE REG FINANCE 4.95%, due 02/15/2036 092914AC4 2,000,000 $1,915,737.50 0.30%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 10/23/2035 38141GB78 2,000,000 $1,937,077.06 0.30%
LAMB WESTON HLD 4.375%, due 01/31/2032 513272AE4 2,030,000 $1,917,162.86 0.30%
SMITH & NEPHEW PLC 5.40%, due 03/20/2034 83192PAD0 1,900,000 $1,893,977.35 0.30%
SPACE EXPLORATION TECH 5.875%, due 07/15/2036 84615QAE3 2,000,000 $1,896,232.24 0.30%
AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS 5.35%, due 02/28/2033 03740LAG7 1,830,000 $1,847,906.77 0.29%
BROWN & BROWN INC 5.55%, due 06/23/2035 115236AM3 1,900,000 $1,875,787.83 0.29%
CENCORA INC 4.60%, due 02/13/2033 03073EBD6 1,928,000 $1,874,826.27 0.29%
FIDELITY NATL INFO SERV 3.10%, due 03/01/2041 31620MBU9 2,600,000 $1,848,000.49 0.29%
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 5.70%, due 04/15/2036 74751AAA1 2,000,000 $1,849,033.72 0.29%
THE CIGNA GROUP 4.80%, due 08/15/2038 125523AJ9 2,000,000 $1,859,711.14 0.29%
KRAFT HEINZ FOODS CO N/C, 5%, due 06/04/2042 50076QAE6 2,050,000 $1,794,354.92 0.28%
SPACE EXPLORATION TECH 6.60%, due 07/15/2046 84615QAG8 2,000,000 $1,810,762.66 0.28%
ELEVANCE HEALTH INC 4.625%, due 05/15/2042 94973VAY3 1,900,000 $1,636,638.36 0.26%
HOWMET AEROSPACE INC 5.95%, due 02/01/2037 013817AK7 1,600,000 $1,668,643.81 0.26%
THE BOEING CO 3.55%, due 03/01/2038 097023BY0 2,000,000 $1,646,377.31 0.26%
ALPHABET INC 5.20%, due 08/15/2033 02079KCR6 1,500,000 $1,502,220.03 0.24%
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 09/15/2034 06051GLU1 1,500,000 $1,551,223.70 0.24%
BROADCOM INC 3.50%, due 02/15/2041 11135FCV1 2,000,000 $1,523,883.70 0.24%
HUNTINGTON BANCSHARES Variable rate, due 02/02/2035 446150BD5 1,500,000 $1,513,849.01 0.24%
PNC FINANCIAL SERVICES Variable rate, due 10/28/2033 693475BJ3 1,500,000 $1,563,722.11 0.24%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.15%, due 02/15/2035 04316JAN9 1,500,000 $1,471,220.60 0.23%
CITIGROUP INC Variable rate, due 05/24/2033 172967NU1 1,500,000 $1,482,908.13 0.23%
GILDAN ACTIVEWEAR INC 5.40%, due 10/07/2035 375916AG8 1,500,000 $1,447,816.73 0.23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 01/21/2037 38145GAS9 1,500,000 $1,437,815.76 0.23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 07/23/2035 38141GB37 1,500,000 $1,484,464.74 0.23%
HYATT HOTELS CORP 5.40%, due 12/15/2035 448579AW2 1,500,000 $1,468,419.33 0.23%
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.50%, due 05/01/2033 571903BY8 1,500,000 $1,440,174.94 0.23%
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.95%, due 03/15/2036 571748CF7 1,500,000 $1,454,653.01 0.23%
NETFLIX INC 5.25%, due 08/15/2036 64110LBB1 1,500,000 $1,491,717.18 0.23%
REGIONS FINANCIAL CORP Variable rate, due 09/06/2035 7591EPAV2 1,500,000 $1,491,264.47 0.23%
REPUBLIC SERVICES INC 5%, due 07/15/2036 760759BP4 1,500,000 $1,465,908.47 0.23%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75%, due 05/15/2033 78017TAC7 1,500,000 $1,441,241.16 0.23%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS 5.65%, due 08/12/2036 866966AA2 1,500,000 $1,486,966.22 0.23%
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 09/15/2036 95000U4B6 1,500,000 $1,444,138.32 0.23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 10/21/2036 38141GD43 1,500,000 $1,428,971.88 0.22%
HCA INC 4.90%, due 11/15/2035 404119DF3 1,500,000 $1,429,287.75 0.22%
ORACLE CORP 4.80%, due 09/26/2032 68389XDK8 1,500,000 $1,396,643.12 0.22%
WASTE CONNECTIONS INC 5%, due 03/01/2034 94106BAG6 1,400,000 $1,387,000.47 0.22%
CENTENE CORP 2.50%, due 03/01/2031 15135BAX9 1,500,000 $1,313,328.75 0.21%
BLOCK INC 6.50%, due 05/15/2032 852234AS2 1,250,000 $1,271,908.75 0.20%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125%, due 02/01/2042 341081FF9 1,500,000 $1,246,867.73 0.20%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 0%, due 08/10/2026 44641MHA5 1,300,000 $1,300,000.00 0.20%
ZOETIS INC 4.70%, due 02/01/2043 98978VAH6 1,500,000 $1,304,260.15 0.20%
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.10%, due 04/15/2032 571903BT9 1,200,000 $1,205,612.92 0.19%
ELEVANCE HEALTH INC 4.10%, due 05/15/2032 036752AT0 1,150,000 $1,097,790.31 0.17%
QUEST DIAGNOSTICS INC 6.40%, due 11/30/2033 74834LBD1 1,000,000 $1,072,513.66 0.17%
THE BOEING CO 6.528%, due 05/01/2034 097023DS1 1,000,000 $1,076,773.07 0.17%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.50%, due 07/15/2044 91324PFK3 1,125,000 $1,072,190.78 0.17%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.75%, due 01/15/2036 922966AD8 1,000,000 $1,053,962.34 0.17%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 7.50%, due 05/01/2033 922966AA4 1,000,000 $1,091,029.00 0.17%
VICI PROPERTIES LP 5.75%, due 04/01/2034 925650AF0 1,075,000 $1,074,752.20 0.17%
ALPHABET INC 5.45%, due 08/15/2036 02079KCS4 1,000,000 $1,001,897.82 0.16%
ALPHABET INC 6.25%, due 08/15/2046 02079KCT2 1,000,000 $1,005,121.68 0.16%
AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due 04/25/2036 025816EH8 1,000,000 $1,020,453.04 0.16%
FIDELITY NATL INFO SERV 5.10%, due 07/15/2032 31620MBY1 1,000,000 $992,467.81 0.16%
JH NORTH AMERICA HOLDING 6.125%, due 07/31/2032 46593WAB1 1,000,000 $1,011,029.01 0.16%
PACKAGING CORP OF AMERICA 5.20%, due 08/15/2035 695156AY5 1,061,000 $1,048,551.61 0.16%
TEVA PHARMACEUTICALS NL FIN III BV 6%, due 12/01/2032 88167AAT8 1,000,000 $1,026,097.00 0.16%
TRUIST FINANCIAL CORP Variable rate, due 01/24/2035 89788MAS1 1,000,000 $1,015,666.48 0.16%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.50%, due 06/15/2034 922966AF3 1,000,000 $1,037,316.00 0.16%
AMAZON.COM INC 6%, due 07/09/2046 023135EF9 1,000,000 $977,987.59 0.15%
BLACKSTONE REG FINANCE 5%, due 12/06/2034 092914AA8 1,000,000 $974,850.82 0.15%
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%, due 03/15/2039 571748BH4 1,000,000 $926,679.03 0.15%
STRYKER CORP 4.10%, due 04/01/2043 863667AE1 1,150,000 $933,165.40 0.15%
THE CIGNA GROUP 5.25%, due 01/15/2036 125523CZ1 1,000,000 $986,433.49 0.15%
T-MOBILE USA INC 4.625%, due 01/15/2033 87264ADW2 1,000,000 $965,781.23 0.15%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.25%, due 10/15/2035 92840VAW2 1,000,000 $959,149.90 0.15%
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55%, due 02/15/2055 04316JAP4 1,000,000 $909,638.73 0.14%
T-MOBILE USA INC 5.20%, due 01/15/2033 87264ACV5 900,000 $896,761.01 0.14%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875%, due 02/15/2038 91324PBK7 750,000 $837,205.73 0.13%
ALIMENTATION COUCHE-TARD 5.267%, due 02/12/2034 01626PAU0 750,000 $745,576.07 0.12%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85%, due 12/01/2035 26444HAU5 800,000 $772,881.85 0.12%
MORGAN STANLEY Variable rate, due 07/19/2035 61747YFT7 800,000 $793,627.32 0.12%
ORACLE CORP 6.25%, due 11/09/2032 68389XCJ2 750,000 $752,593.60 0.12%
CARNIVAL CORP LTD 5.75%, due 08/01/2032 143658CA8 620,000 $618,575.98 0.10%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL 3.75%, due 02/01/2030 38869AAD9 650,000 $610,754.76 0.10%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 6.30%, due 04/01/2038 144141CY2 515,000 $547,767.31 0.09%
STATE STREET BANK & TRUST N/C, 5.217%, due 07/23/2034 85744NAF8 500,000 $502,669.81 0.08%
KRAFT HEINZ FOODS CO N/C, 6.50%, due 02/09/2040 50076QAN6 450,000 $467,151.59 0.07%
PULTEGROUP INC 6.375%, due 05/15/2033 745867AP6 420,000 $446,596.75 0.07%
QXO BUILDING PRODUCTS 6.875%, due 07/15/2034 77583AAB6 347,000 $352,899.69 0.06%
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.50%, due 03/31/2034 432833AT8 353,000 $348,409.31 0.05%
US Dollar $USD -1,877,019 ($1,877,018.96) -0.29%
Holdings are subject to change.

The holdings information set forth above for the date indicated reflects creation and redemption transactions from the prior business day and may differ from the holdings information currently available from the Fund's custodian and accounting agent. With respect to the market value of the Fund's holdings set forth above, the pricing sources are generally third party vendors. The Fund ultimately relies on pricing information provided by the Fund's accounting agent.