| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 4/30/2024 | $24.47 | $24.46 | $24.46 | 29,770 | $53,801,181 |  
					| 4/29/2024 | $24.74 | $24.73 | $24.73 | 3,517 | $54,405,765 |  
					| 4/26/2024 | $24.50 | $24.51 | $24.52 | 4,569 | $53,921,161 |  
					| 4/25/2024 | $24.61 | $24.62 | $24.62 | 9,430 | $54,161,548 |  
					| 4/24/2024 | $24.72 | $24.73 | $24.74 | 10,946 | $54,408,993 |  
					| 4/23/2024 | $24.50 | $24.52 | $24.52 | 30,962 | $53,935,460 |  
					| 4/22/2024 | $24.51 | $24.53 | $24.53 | 11,920 | $53,960,779 |  
					| 4/19/2024 | $24.32 | $24.32 | $24.33 | 8,281 | $53,503,677 |  
					| 4/18/2024 | $24.02 | $24.02 | $24.03 | 3,532 | $52,851,306 |  
					| 4/17/2024 | $23.90 | $23.85 | $23.86 | 8,062 | $52,472,936 |  
					| 4/16/2024 | $23.76 | $23.77 | $23.78 | 4,716 | $52,298,679 |  
					| 4/15/2024 | $23.74 | $23.72 | $23.73 | 8,811 | $52,191,683 |  
					| 4/12/2024 | $23.78 | $23.79 | $23.79 | 15,848 | $52,343,966 |  
					| 4/11/2024 | $24.20 | $24.19 | $24.20 | 9,731 | $53,227,438 |  
					| 4/10/2024 | $24.32 | $24.31 | $24.31 | 13,476 | $53,486,544 |  
					| 4/9/2024 | $24.58 | $24.57 | $24.57 | 30,508 | $54,044,207 |  
					| 4/8/2024 | $24.45 | $24.46 | $24.46 | 4,603 | $53,807,316 |  
					| 4/5/2024 | $24.47 | $24.46 | $24.46 | 12,910 | $53,813,005 |  
					| 4/4/2024 | $24.51 | $24.49 | $24.49 | 8,978 | $55,101,779 |  
					| 4/3/2024 | $24.50 | $24.51 | $24.52 | 22,745 | $56,380,555 |  
					| 4/2/2024 | $24.74 | $24.73 | $24.74 | 15,721 | $56,884,934 |  
					| 4/1/2024 | $24.78 | $24.76 | $24.77 | 8,442 | $56,956,731 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |